无标题文档
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4311250003/2026-01422 分类:
发文机关: 江永县农业农村局 发文日期: 2026-11-02
名称: 江永县2026年秸秆综合利用(旋耕还田)补贴公示表
文号 :    
江永县2026年秸秆综合利用(旋耕还田)补贴公示表
  • 2026-11-02 10:13
  • 来源: 江永县农业农村局
  • 作者:
  • 【字体: 大 中 小】
江永县2026年秸秆综合利用(旋耕还田)补贴公示表
序号 姓名 住址 北斗数据终端编号 作业面积(亩) 每亩补贴(元) 合计补贴(元) 备注
1 周志明 潇浦团结村 112544030785 243.85 20 4877
2 何建全 潇浦四方井社区 018310004978 481.03 20 9620.6
3 周建文 潇浦允山社区 018310003107、184869541458 630.64 20 12612.8 2台
4 周仲宣 潇浦允山社区 018310005610 688.12 20 13762.4
5 何利明 潇浦接龙桥村 182944440005 372.38 20 7447.6
6 周健庭 潇浦接龙桥村 184869622761 174.91 20 3498.2
7 周贤玉 潇浦塘背村 018310004393 483.36 20 9667.2
8 邓永良 潇浦塘背村 018310004919、182944440199 967.89 20 19357.8 2台
9 何坛贱 潇浦团结村 182864456482 324.55 20 6491
10 周华忠 潇浦麒麟社区 018310005498 630.39 20 12607.8
11 何跃利 千家峒管家村 018310004385 267.41 20 5348.2
12 徐小勇 千家峒莲洞村 182864456474 532.5 20 10650
13 何宏文 千家峒凤岩山村 018310005576 559.79 20 11195.8
14 义桂申 上江圩新华村 018310005558、018310004936 349.36 20 6987.2 2台
15 何文明 上江圩河渊村 182944440047 166.9 20 3338
16 义金平 上江圩甘益村 018310005541 250.72 20 5014.4
17 呼邓全 上江圩呼家村 184869562911 390.27 20 7805.4
18 呼富林 上江圩呼家村 184869542721 262.81 20 5256.2
19 陈其文 上江圩呼家村 018310005588 140.27 20 2805.4
20 卢爱文 上江圩桐口村 018310005202 430.28 20 8605.6
21 何世斌 夏层铺高家村 018310004923 193.13 20 3862.6
22 何仁攀 夏层铺水田村 182864456483 311.06 20 6221.2
23 周瑞芳 桃川周棠村 018310005443 458.25 20 9165
24 周荣光 桃川建安亭 018310004945、018310004377 195.73 20 3914.6 2台
25 孙大忠 粗石江宋村 018310006515 203.99 20 4079.8
26 荆甲付 源口七工岭村 018310004255 506.29 20 10125.8
27 何光雄 源口白美村 018310004971 431.91 20 8638.2
28 王功国 上江圩呼家村 018310005681 114.96 20 2299.2
29 蒋金礼 千家峒井玉村 018310003032 197.41 20 3948.2
30 刘相文 潇浦镇塘背村 018310005461 188.07 20 3761.4
31 吴节专 松柏松柏社区 018310005602 31.66 20 633.2
合计 11179.89 223597.80 
备注:
扫一扫在手机打开当前页
无标题文档