| 政协江永县第十一届委员会委员建议人选公示公告 | |||||||||||||
| 为切实把好政协江永县第十一届委员会委员建议人选的政治关、廉洁关、形象关、身份关,提高人选的准确度,现将政协江永县第十一届委员会委员建议人选进行公示(共167人,排序不分先后): | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 身份类别 | ||||||
| 1 | 王永彪 | 男 | 49 | 瑶 | 中共党员 | 县委办副主任、县委机要局局长(兼)、县国家保密局局长(兼)、二级主任科员 | 干部 | ||||||
| 2 | 欧阳小花 | 女 | 38 | 瑶 | 群众 | 县委改革与发展研究中心八级职员 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 3 | 王文涛 | 男 | 41 | 汉 | 中共党员 | 县政府办党组成员、副主任 | 干部 | ||||||
| 4 | 钱建洪 | 男 | 52 | 瑶 | 中共党员 | 县政协党组副书记(排第一)、主席提名人选 | 干部 | ||||||
| 5 | 何忠明 | 男 | 53 | 汉 | 无党派 | 县政协副主席 | 干部 | ||||||
| 6 | 蒋建军 | 男 | 45 | 瑶 | 无党派 | 县政协副主席、县工商联主席(兼) | 干部 | ||||||
| 7 | 蒋 继 | 男 | 52 | 瑶 | 中共党员 | 县政协党组成员、副主席 | 干部 | ||||||
| 8 | 刘运香 | 女 | 53 | 壮 | 无党派 | 县人大财经委员会主任委员,县政协副主席提名人选 | 干部 | ||||||
| 9 | 卢登文 | 男 | 47 | 瑶 | 中共党员 | 县政协秘书长、办公室主任 | 干部 | ||||||
| 10 | 胡周德 | 男 | 40 | 瑶 | 中共党员 | 县政协副秘书长、办公室副主任 | 干部 | ||||||
| 11 | 陈韶辉 | 女 | 48 | 汉 | 中共党员 | 县政协提案和委员学习联络委员会主任 | 干部 | ||||||
| 12 | 欧忠林 | 男 | 46 | 瑶 | 群众 | 县政协提案和委员学习联络委员会副主任 | 干部 | ||||||
| 13 | 李华玉 | 女 | 44 | 瑶 | 无党派 | 县政协农业农村和人口资源环境委员会主任 | 干部 | ||||||
| 14 | 周 懿 | 女 | 48 | 瑶 | 中共党员 | 县政协农业农村和人口资源环境委员会副主任 | 干部 | ||||||
| 15 | 王成辉 | 男 | 43 | 瑶 | 中共党员 | 县政协社会法制和民族宗教委员会主任 | 干部 | ||||||
| 16 | 卢新援 | 男 | 54 | 瑶 | 中共党员 | 县政协社会法制和民族宗教委员会副主任 | 干部 | ||||||
| 17 | 周 艳 | 女 | 46 | 汉 | 中共党员 | 县政协文教卫体和文史委员会主任 | 干部 | ||||||
| 18 | 蒋江生 | 男 | 51 | 汉 | 中共党员 | 县政协文教卫体和文史委员会副主任 | 干部 | ||||||
| 19 | 宋芳婷 | 女 | 36 | 汉 | 中共党员 | 县纪委监委党风政风监督室主任 | 干部 | ||||||
| 20 | 唐日明 | 男 | 45 | 瑶 | 中共党员 | 县委基层办主任、三级主任科员 | 干部 | ||||||
| 21 | 莫丽静 | 女 | 38 | 瑶 | 中共党员 | 县委组织部干部室负责人、三级主任科员 | 干部 | ||||||
| 22 | 熊 方 | 男 | 47 | 瑶 | 中共党员 | 县委宣传部副部长 | 干部 | ||||||
| 23 | 毛 磊 | 男 | 38 | 瑶 | 群众 | 县融媒体中心(县广播电视台)副主任(副台长)、副总编辑(兼) | 专业技术人员 | ||||||
| 24 | 周 雯 | 女 | 31 | 瑶 | 群众 | 县委统战部非公新阶室负责人 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 25 | 陈 坤 | 男 | 33 | 汉 | 民盟盟员 | 湖南江永农村商业银行股份有限公司城关支行副行长 | 民主党派人士 | ||||||
| 26 | 周平海 | 男 | 47 | 瑶 | 群众 | 北京泽祥恒达科技开发中心法人代表 | 民营经济人士 | ||||||
| 27 | 何永芳 | 女 | 34 | 瑶 | 群众 | 粗石江镇好再来酒店式公寓店长、新的社会阶层人士联谊会监事 | 新的社会阶层人士 | ||||||
| 28 | 曾庆宇 | 男 | 44 | 汉 | 群众 | 江永县长磊石材有限公司总经理、新的社会阶层人士联谊会会员 | 新的社会阶层人士 | ||||||
| 29 | 欧阳方亮 | 男 | 43 | 瑶 | 群众 | 广东华商律师事务所高级合伙人律师、新的社会阶层人士联谊会会员 | 新的社会阶层人士 | ||||||
| 30 | 潘小英 | 女 | 29 | 汉 | 群众 | 湖南义华农业科技发展股份有限公司总监、新的社会阶层人士联谊会会员 | 新的社会阶层人士 | ||||||
| 31 | 何凌姿 | 女 | 38 | 瑶 | 群众 | 阳光财险湖南省分公司永州中心支公司客户经理、新的社会阶层人士联谊会会员 | 新的社会阶层人士 | ||||||
| 32 | 吴翠凤 | 女 | 47 | 汉 | 群众 | 江永县桃川婆商务电子有限公司总经理、新的社会阶层人士联谊会会员 | 新的社会阶层人士 | ||||||
| 33 | 蒋尚达 | 男 | 37 | 汉 | 群众 | 华韵国际养身会所执行董事、县新的社会阶层人士联谊会会员 | 新的社会阶层人士 | ||||||
| 34 | 黄文龙 | 男 | 44 | 瑶 | 中共党员 | 县委社会工作部副部长 | 干部 | ||||||
| 35 | 刘晓蓉 | 女 | 45 | 瑶 | 群众 | 县委政法委员会四级主任科员 | 干部 | ||||||
| 36 | 何金波 | 男 | 27 | 苗 | 中共党员 | 县人武部政工科十二级文员干事 | 军队文职人员 | ||||||
| 37 | 邓天富 | 男 | 43 | 瑶 | 群众 | 县人民法院执行局局长、一级法官 | 干部 | ||||||
| 38 | 张 瑛 | 女 | 38 | 汉 | 群众 | 县人民检察院第一检察部副主任 | 干部 | ||||||
| 39 | 左 涛 | 女 | 28 | 汉 | 群众 | 江永产业开发区企业服务中心工作人员 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 40 | 蒋跃辉 | 男 | 35 | 瑶 | 中共党员 | 江永产业开发区招商局局长 | 干部 | ||||||
| 41 | 李金君 | 女 | 36 | 瑶 | 群众 | 县委编办工作人员 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 42 | 周荷新 | 女 | 31 | 瑶 | 中共党员 | 县委巡察组副组长、三级监察官 | 干部 | ||||||
| 43 | 王 丞 | 男 | 32 | 瑶 | 中共党员 | 县委党校讲师 | 专业技术人员 | ||||||
| 44 | 王小辉 | 男 | 48 | 汉 | 中共党员 | 湖南省红宇建筑有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 45 | 欧婷婷 | 女 | 38 | 汉 | 中共党员 | 县发改局党组成员、副局长、三级主任科员 | 干部 | ||||||
| 46 | 黄 野 | 男 | 50 | 汉 | 中共党员 | 县教育局党组书记、局长 | 干部 | ||||||
| 47 | 田 斌 | 男 | 35 | 土家 | 群众 | 县第一中学办公室副主任 | 专业技术人员 | ||||||
| 48 | 蒋 毅 | 男 | 50 | 瑶 | 群众 | 县职业中专学校总务处主任 | 专业技术人员 | ||||||
| 49 | 何春艳 | 女 | 38 | 瑶 | 群众 | 县第二中学教科室副主任 | 专业技术人员 | ||||||
| 50 | 李少芳 | 女 | 48 | 瑶 | 群众 | 潇浦镇芙蓉学校副校长 | 专业技术人员 | ||||||
| 51 | 唐玉莲 | 女 | 35 | 瑶 | 群众 | 县金海明礼学校招生办主任 | 专业技术人员 | ||||||
| 52 | 欧 琳 | 女 | 43 | 瑶 | 无党派 | 县科技和工业信息化局局长 | 干部 | ||||||
| 53 | 黄婉歆 | 女 | 30 | 瑶 | 群众 | 县科技情报所管理九级职员 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 54 | 卢恩建 | 男 | 51 | 瑶 | 中共党员 | 县公安局党委委员、政工室主任、四级高级警长 | 干部 | ||||||
| 55 | 李伟峰 | 男 | 24 | 汉 | 群众 | 县消防救援局永廻路消防救援站班长 | 专业技术人员 | ||||||
| 56 | 杨浩英 | 女 | 31 | 汉 | 群众 | 县民政局儿童福利股股长 | 专业技术人员 | ||||||
| 57 | 杨晶晶 | 女 | 33 | 汉 | 群众 | 县司法局计财股副股长 | 干部 | ||||||
| 58 | 谭 馨 | 女 | 29 | 瑶 | 团员 | 县财政局办公室副主任 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 59 | 陈小洪 | 男 | 44 | 瑶 | 中共党员 | 县就业服务中心主任 | 干部 | ||||||
| 60 | 陈彩红 | 女 | 35 | 汉 | 群众 | 县人力资源和社会保障局工作人员 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 61 | 赵国梅 | 女 | 46 | 瑶 | 中共党员 | 县自然资源局工作人员 | 专业技术人员 | ||||||
| 62 | 王志锋 | 男 | 38 | 瑶 | 群众 | 县自然资源局工作人员 | 专业技术人员 | ||||||
| 63 | 王运强 | 男 | 46 | 瑶 | 群众 | 永州市永南设计院有限公司副院长 | 国有企事业单位工作人员 | ||||||
| 64 | 胡诗君 | 男 | 47 | 瑶 | 中共党员 | 县交通运输局党组副书记、副局长 | 干部 | ||||||
| 65 | 陈思康 | 男 | 33 | 汉 | 群众 | 县交通运输综合行政执法大队工作人员 | 专业技术人员 | ||||||
| 66 | 王 雄 | 男 | 37 | 瑶 | 群众 | 县水利局建设管理与水旱灾害防御股负责人 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 67 | 蒋 淼 | 女 | 47 | 汉 | 无党派 | 县农业农村局局长 | 干部 | ||||||
| 68 | 周宁波 | 男 | 32 | 瑶 | 中共党员 | 县农业农村局综合股负责人 | 专业技术人员 | ||||||
| 69 | 申世凯 | 女 | 27 | 汉 | 群众 | 县农业农村局植保站工作人员 | 专业技术人员 | ||||||
| 70 | 义 整 | 男 | 50 | 瑶 | 群众 | 县全民健身服务中心主任 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 71 | 陈 琳 | 女 | 41 | 汉 | 群众 | 县图书馆馆长 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 72 | 吴春美 | 女 | 36 | 瑶 | 群众 | 县文化馆副馆长 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 73 | 胡 欣 | 女 | 39 | 瑶 | 群众 | 县旅游发展服务中心工作人员、女书传人 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 74 | 杨 林 | 男 | 46 | 汉 | 中共党员 | 县卫生健康局党组书记、局长 | 干部 | ||||||
| 75 | 谭玉兰 | 女 | 37 | 汉 | 群众 | 桃川镇中心卫生院工作人员 | 专业技术人员 | ||||||
| 76 | 王 英 | 女 | 39 | 瑶 | 中共党员 | 县疾病预防控制中心 办公室主任 | 专业技术人员 | ||||||
| 77 | 曾 慧 | 女 | 39 | 瑶 | 中共党员 | 县人民医院 体检中心科主任 | 专业技术人员 | ||||||
| 78 | 欧阳平平 | 女 | 36 | 瑶 | 群众 | 县中医医院针灸推拿科护士长 | 专业技术人员 | ||||||
| 79 | 谭舒元 | 男 | 34 | 瑶 | 群众 | 桃川镇中心卫生院副院长 | 专业技术人员 | ||||||
| 80 | 金文冰 | 女 | 30 | 土家 | 群众 | 县妇幼保健院中医科医师 | 专业技术人员 | ||||||
| 81 | 刘 琴 | 女 | 38 | 汉 | 群众 | 县审计局四级主任科员 | 干部 | ||||||
| 82 | 唐世卿 | 男 | 52 | 瑶 | 群众 | 县退役军人事务局思想政治和权益维护股负责人 | 工人 | ||||||
| 83 | 龙玉芳 | 女 | 24 | 汉 | 群众 | 县应急管理局协调股工作人员 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 84 | 何雪晴 | 女 | 40 | 汉 | 群众 | 县林业局林业基金征收站站长 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 85 | 何声顺 | 男 | 50 | 瑶 | 中共党员 | 县市场监督管理局党组书记、局长 | 干部 | ||||||
| 86 | 杨 霞 | 女 | 29 | 瑶 | 民盟盟员 | 县市场监督管理局副局长 | 民主党派人士 | ||||||
| 87 | 熊 瑛 | 女 | 40 | 汉 | 群众 | 县城市管理综合行政执法大队工作人员 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 88 | 唐能文 | 男 | 49 | 瑶 | 群众 | 县信访局局长 | 干部 | ||||||
| 89 | 谢国艳 | 女 | 46 | 汉 | 群众 | 县医疗保障事务中心四级主任科员 | 干部 | ||||||
| 90 | 林荫梓 | 女 | 30 | 汉 | 群众 | 县数据局数字政务股负责人 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 91 | 林开成 | 男 | 31 | 壮 | 群众 | 县总工会办公室主任 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 92 | 申佳琪 | 女 | 32 | 瑶 | 中共党员 | 共青团江永县委员会书记 | 干部 | ||||||
| 93 | 周 敏 | 女 | 38 | 汉 | 中共党员 | 县妇联党组书记、主席 | 干部 | ||||||
| 94 | 义辉平 | 男 | 45 | 瑶 | 中共党员 | 县委统战部副部长、工商联党组书记 | 干部 | ||||||
| 95 | 李子连 | 男 | 52 | 汉 | 中共党员 | 湖南省五香食品有限责任公司董事长 | 民营经济人士 | ||||||
| 96 | 义新志 | 男 | 42 | 汉 | 中共党员 | 湖南萱霆玥科技有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 97 | 杨立善 | 男 | 46 | 瑶 | 中共党员 | 湖南省鑫普阳光照明科技有限公司负责人 | 民营经济人士 | ||||||
| 98 | 卢钟慧 | 男 | 36 | 瑶 | 中共党员 | 深圳市晶维显示科技有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 99 | 周新红 | 男 | 48 | 瑶 | 群众 | 太仓标泰五金制品有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 100 | 谭 兴 | 男 | 36 | 瑶 | 群众 | 永州市聚盛环保科技有限公司负责人 | 民营经济人士 | ||||||
| 101 | 卢列文 | 男 | 41 | 瑶 | 群众 | 鑫磊建材有限公司和鑫愿建材有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 102 | 何科瑞 | 男 | 48 | 瑶 | 群众 | 江永瑞丰收水稻种植统防统治专业合作社法人代表 | 民营经济人士 | ||||||
| 103 | 刘旭东 | 男 | 49 | 瑶 | 群众 | 江永百润福天然植物科技发展有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 104 | 李雪英 | 女 | 47 | 壮 | 群众 | 永州市女书手信贸易有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 105 | 欧阳永标 | 男 | 49 | 瑶 | 群众 | 江永乐见勾蓝文化旅游发展有限公司执行总监 | 民营经济人士 | ||||||
| 106 | 义永雄 | 男 | 50 | 瑶 | 群众 | 永州市幸福树永雄电器有限公司法人 | 民营经济人士 | ||||||
| 107 | 周昌文 | 男 | 42 | 汉 | 群众 | 湖南泰通物流有限公司法人及总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 108 | 周艳文 | 男 | 38 | 瑶 | 群众 | 永州戴瑶食品科技有限公司董事长 | 民营经济人士 | ||||||
| 109 | 雷江斐 | 女 | 53 | 瑶 | 群众 | 江永千源大酒店管理有限公司负责人 | 民营经济人士 | ||||||
| 110 | 陈怡君 | 女 | 47 | 汉 | 民进 | 湖南天下女奇书文化发展有限公司负责人 | 民营经济人士 | ||||||
| 111 | 周雄伟 | 男 | 50 | 瑶 | 中共党员 | 江永县绿蔬源农业开发有限公司董事长 | 民营经济人士 | ||||||
| 112 | 欧元春 | 女 | 41 | 瑶 | 中共党员 | 县科协党组成员、副主席 | 干部 | ||||||
| 113 | 陈 彬 | 女 | 33 | 汉 | 群众 | 县文学艺术界联合会办公室主任 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 114 | 周 波 | 男 | 46 | 汉 | 群众 | 县残疾人联合会工作人员 | 工人 | ||||||
| 115 | 王建安 | 男 | 33 | 汉 | 群众 | 县红十字会办公室负责人 | 干部 | ||||||
| 116 | 何志德 | 男 | 49 | 瑶 | 中共党员 | 县供销合作联社党组书记、理事会主任 | 干部 | ||||||
| 117 | 高 璇 | 女 | 36 | 瑶 | 无党派 | 县商业企业服务中心副主任 | 干部 | ||||||
| 118 | 唐美琳 | 女 | 23 | 瑶 | 团员 | 永州市生态环境局江永分局办公室工作人员 | 干部 | ||||||
| 119 | 李丽娜 | 女 | 40 | 汉 | 中共党员 | 国家税务总局江永县税务局党委纪检组专职副组长 | 干部 | ||||||
| 120 | 于晓琴 | 女 | 43 | 土家 | 群众 | 县永明实业集团办公室主任 | 工人 | ||||||
| 121 | 张 湘 | 女 | 28 | 汉 | 群众 | 县烟草局专卖稽查员 | 工人 | ||||||
| 122 | 吴 军 | 男 | 50 | 汉 | 中共党员 | 湖南省永州江永县供电公司党委书记、副总经理 | 国有企事业单位负责人 | ||||||
| 123 | 冼丽丽 | 女 | 25 | 壮 | 群众 | 县气象局工作人员 | 专业技术人员 | ||||||
| 124 | 蒲彦安 | 男 | 36 | 瑶 | 中共党员 | 潇浦镇党委副书记 | 干部 | ||||||
| 125 | 李 然 | 女 | 24 | 瑶 | 群众 | 潇浦镇助理级畜牧师 | 专业技术人员 | ||||||
| 126 | 何俊杰 | 男 | 28 | 汉 | 团员 | 潇浦镇政府一级科员 | 干部 | ||||||
| 127 | 何国龙 | 男 | 42 | 瑶 | 中共党员 | 松柏瑶族乡党委副书记 | 干部 | ||||||
| 128 | 吕丽娜 | 女 | 23 | 汉 | 群众 | 松柏瑶族乡便民服务中心工作人员 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 129 | 欧阳建文 | 男 | 50 | 瑶 | 群众 | 松柏瑶族乡黄甲岭村村民 | 农民 | ||||||
| 130 | 廖建洋 | 男 | 35 | 汉 | 中共党员 | 上江圩镇党委副书记 | 干部 | ||||||
| 131 | 代飞扬 | 女 | 30 | 汉 | 群众 | 上江圩镇人民政府农业专干 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 132 | 杨 扬 | 男 | 36 | 瑶 | 群众 | 上江圩镇行政综合执法大队工作人员 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 133 | 陈 超 | 男 | 35 | 汉 | 中共党员 | 千家峒瑶族乡党委副书记 | 干部 | ||||||
| 134 | 赵国能 | 男 | 46 | 瑶 | 中共党员 | 千家峒瑶族乡大溪源村书记、村主任 | 农民 | ||||||
| 135 | 蒋玉琴 | 女 | 39 | 瑶 | 群众 | 千家峒瑶族乡刘家庄村村委委员 | 农民 | ||||||
| 136 | 周 游 | 男 | 38 | 瑶 | 中共党员 | 夏层铺镇党委副书记 | 干部 | ||||||
| 137 | 李秀玉 | 女 | 40 | 瑶 | 群众 | 夏层铺镇夏层铺社区村民委员 | 农民 | ||||||
| 138 | 邓小兵 | 男 | 52 | 瑶 | 群众 | 夏层铺镇福洞村邓家自然村村民 | 农民 | ||||||
| 139 | 莫海狮 | 男 | 34 | 瑶 | 中共党员 | 兰溪瑶族乡党委副书记 | 干部 | ||||||
| 140 | 毛婕妤 | 女 | 37 | 汉 | 群众 | 兰溪瑶族乡棠下村委会委员 | 农民 | ||||||
| 141 | 黄夏丽 | 女 | 26 | 瑶 | 团员 | 兰溪瑶族乡学校教师 | 专业技术人员 | ||||||
| 142 | 刘润英 | 女 | 47 | 瑶 | 群众 | 桃川镇水利电力有限责任公司工作人员 | 工人 | ||||||
| 143 | 欧阳华 | 女 | 34 | 瑶 | 群众 | 桃川镇政府一级科员 | 干部 | ||||||
| 144 | 李彰翔 | 男 | 30 | 汉 | 中共党员 | 源口瑶族乡党委副书记 | 干部 | ||||||
| 145 | 何 婷 | 女 | 35 | 瑶 | 群众 | 源口瑶族乡人民政府工作人员 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 146 | 何永福 | 男 | 42 | 瑶 | 群众 | 源口瑶族乡白美村村委委员 | 农民 | ||||||
| 147 | 刘浩民 | 男 | 46 | 瑶 | 中共党员 | 粗石江镇党委副书记 | 干部 | ||||||
| 148 | 邓 斌 | 男 | 33 | 瑶 | 群众 | 湖南润龙特色生态农业股份有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 149 | 周小云 | 女 | 37 | 瑶 | 群众 | 永州东永农业发展有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 150 | 杨欣美 | 女 | 26 | 汉 | 团员 | 高泽源林场计财科副科长 | 机关事业单位工作人员 | ||||||
| 151 | 刘建林 | 男 | 40 | 瑶 | 中共党员 | 回龙圩管理区永济亭村党支部书记、村委会主任 | 农民 | ||||||
| 152 | 林 溪 | 男 | 55 | 瑶 | 中共党员 | 厦门曦联集团有限公司董事长 | 民营经济人士 | ||||||
| 153 | 翟 佳 | 男 | 40 | 瑶 | 群众 | 杭州名腾家具有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 154 | 周庆华 | 男 | 49 | 汉 | 中共党员 | 广东非凡教育设备有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 155 | 何 斌 | 男 | 44 | 瑶 | 中共党员 | 中煤江南建设发展集团有限公司浙江分公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 156 | 杨 勇 | 男 | 46 | 瑶 | 中共党员 | 北京爱绿生物科技有限公司副总裁 | 民营经济人士 | ||||||
| 157 | 李海涛 | 男 | 42 | 瑶 | 群众 | 海南(海口)恒星农业技术服务有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 158 | 唐学诚 | 男 | 54 | 瑶 | 群众 | 昆山华亿机电设备有限公司董事长 | 民营经济人士 | ||||||
| 159 | 唐翠林 | 男 | 43 | 瑶 | 群众 | 安徽省星研知图有限公司董事长、汇景控股富华置业有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 160 | 何浩文 | 男 | 41 | 瑶 | 群众 | 四川合创文宇装饰工程有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 161 | 周建雄 | 男 | 45 | 瑶 | 群众 | 东莞市新雄泰塑胶制品有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 162 | 王永旺 | 男 | 44 | 瑶 | 群众 | 深圳市杰昌精工科技有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 163 | 熊 明 | 男 | 53 | 汉 | 群众 | 江永县啟冠田农业科技开发有限公司监事长 | 民营经济人士 | ||||||
| 164 | 唐钜红 | 男 | 41 | 瑶 | 中共党员 | 揭阳市湖南商会党务副会长兼人民调解委员会副主任、广东揭阳市华岩勘察有限公司董事长 | 新的社会阶层人士 | ||||||
| 165 | 柏爱军 | 男 | 50 | 汉 | 中共党员 | 江永同创实业有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 166 | 冯 明 | 男 | 44 | 瑶 | 群众 | 深圳市威霖商贸有限公司总经理 | 民营经济人士 | ||||||
| 167 | 朱文武 | 男 | 45 | 汉 | 中共党员 | 湖南江永农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长 | 国有企事业单位工作人员 | ||||||
|
欢迎广大干部群众反映和举报上述人选思想作风、道德品质、工作能力、廉政勤政等方面的情况和问题。举报人可以通过信函、电话、网络举报或到受理举报地当面举报。为便于了解情况,请举报人签署或告知本人真实姓名和工作单位。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。
|
|||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页










湘公网安备 43112502000002号



