| 2024年一季度江永县主要经济指标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 地方财政收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业增加值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) |
同比±% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01 | 6.1 | 5.41 | 2.1 | 6.25 | 12.5 | 4.81 | 14.0 | 12.35 | 4.9 | 13.3 | 8.7 | 10.72 | 7.6 | 1.82 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页








湘公网安备 43112502000002号




