您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4311250003/2021-00546 | 分类: | |
发文机关: | 江永县农业农村局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
江永县2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设补贴发放公示 | |||||||||||
序号 | 主体名称 | 主体类型 | 法人姓名 | 联系人 | 建设类型及数量 | 净库容 (m³) |
投资总金额 (万元) |
申请补贴金额 (万元) |
拟补贴金额 (万元) |
验收状态 | |
1 | 江永县上江圩香姜农民专业合作社 | 合作社 | 欧先忠 | 13874374381 | 预冷库、1个 | 320.25 | 46 | 21 | 14 | 验收合格 | |
2 | 江永县广发蔬菜专业合作社 | 合作社 | 李利武 | 15814201778 | 低温库、2个 高温库、2个 |
2832 2124 |
386 | 100 | 100 | 验收合格 | |
3 | 江永县香芋香姜种植农民专业合作社 | 合作社联社 | 何君风 | 18274680831 | 高低温库1个 | 3416.4 | 320 | 95 | 95 | 验收合格 | |
4 | 江永回岗菌业种植专业合作社 | 合作社 | 周美丽 | 13627467989 | 低温库、2个 气调库、1个 |
324 720 |
155 | 100 | 46 | 验收合格 | |
5 | 江永县和日水果专业合作社 | 合作社 | 卿红日 | 17358802700 | 高温库、1个 | 525 | 35 | 15 | 10.5 | 验收合格 | |
6 | 江永县大唐原生态牛场 | 家庭农场 | 唐民全 | 13974628436 | 高温库、1个 | 525 | 35 | 15 | 10.5 | 验收合格 | |
7 | 江永千家峒昌盛食用菌专业合作社 | 合作社联社 | 何世全 | 18774623967 | 低温库、1个 | 1179.5 | 59 | 17.7 | 15 | 验收合格 | |
8 | 江永县山囗村种植香芋专业合作社 | 合作社 | 徐荣华 | 18074684155 | 低温库、1个 | 630 | 48 | 29 | 14 | 验收合格 | |
9 | 江永县丰农蔬菜种植专业合作社 | 合作社 | 周雄伟 | 18627496691 | 低温库、1个 | 569 | 50 | 100 | 15 | 验收合格 | |
10 | 江永县继辉农副产品专业合作社 | 合作社 | 欧阳继辉 | 18975780864 | 低温库、1个 | 148.8 | 30 | 40 | 9 | 验收合格 | |
11 | 江永县夏层铺镇兴农农副产品专业合作社 | 合作社 | 李子连 | 13973487130 | 低温库、2个 | 1071 | 94 | 100 | 28 | 验收合格 | |
12 | 程美园家庭农场 | 家庭农场 | 唐程 | 15116502513 | 高温库、1个 | 525 | 35 | 15 | 10.5 | 验收合格 | |
13 | 荣祥家庭农场 | 家庭农场 | 毛荣祥 | 13874627323 | 高温库、1个 | 525 | 35 | 15 | 10.5 | 验收合格 | |
14 | 江永县桃川春不老蔬菜专业合作社 | 合作社 | 王龙彪 | 13974629393 | 低温库、1个 | 266 | 50 | 17 | 15 | 验收合格 | |
15 | 湖南省江永县吉军水果专业合作社 | 合作社 | 何世忠 | 15116662298 | 低温库、2个 | 360 | 40 | 12 | 12 | 验收合格 | |
16 | 江永县粗石江镇瑶源种植专业合作社 | 合作社 | 周润秋 | 13327268984 | 低温库、1个 预冷库、1个 |
276 276 |
75 | 20 | 19.9 | 验收合格 | |
17 | 江永县云雾山香柚专业合作社 | 合作社 | 何辉 | 13807468009 | 低温库、1个 | 303.8 | 80 | 22 | 24 | 验收合格;因补贴资金超过20万元,需新购信息系统。 | |
合 计 | 25 | 5837 | 1047 | 662.7 | 378 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页