无标题文档
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4311250003/2021-01266 分类:
发文机关: 江永县民政局 发文日期: 2021-09-10
名称: 江永县千家峒瑶族乡2021年第一季度农村低保原始数据采集表
文号 :    
江永县千家峒瑶族乡2021年第一季度农村低保原始数据采集表
  • 2021-09-10 16:39
  • 来源: 民政局
  • 作者:
  • 【字体:   

村组(老村名) 低保户主 年龄 保障类别 保障人数 家庭月低保金
刘家庄村3组 周牛仔 57 B 4 1020
刘家庄村1组 何燕娟 42 B 2 510
刘家庄村2组 蒋新明 53 C 3 675
刘家庄村6组 蒋青林 52 B 1 255
刘家庄村6组 沈进玉 92 B 1 255
刘家庄村2组 义海葵 43 A 2 750
刘家庄村4组 杨毛女 89 B 1 255
刘家庄村6组 何代喜 74 B 1 255
刘家庄村4组 卢利贞 83 C 1 225
刘家庄村6组 周运生 91 B 1 255
刘家庄村4组 谭德全 45 C 4 900
刘家庄村2组 刘解华 66 C 1 225
刘家庄村5组 王健伟 30 B 1 255
刘家庄村6组 熊年 30 A 1 375
刘家庄村4组 蒲秀华 54 C 1 225
千家峒-刘家庄4组 刘自冠 80 C 2 450
千家峒-刘家庄五组 李连芝 96 c 1 225
千家峒-刘家庄四组 唐菊芝 86 c 1 225
凤岩山村4组 何天福 59 A 1 375
凤岩山村7组 周三苟 54 A 2 750
凤岩山村6组 义娣珍 65 A 1 375
凤岩山村2组 徐社国 65 A 2 750
凤岩山村4组 何进全 69 A 2 750
凤岩山村9组 卢跃进 63 B 1 255
凤岩山村5组 蒋相华 73 B 2 510
凤岩山村4组 何先赵 69 C 2 450
凤岩山村3组 何小仔 43 C 2 450
凤岩山村1组 周瑞进 66 C 1 225
凤岩山村3组 唐世平 37 A 1 375
凤岩山村1组 周先进 51 C 1 225
凤岩山村8组 周雪琴 49 C 1 225
凤岩山村7组 唐社祥 66 C 1 225
凤岩山村8组 邓旺进 59 C 1 225
凤岩山村6组 程养珠 88 B 1 255
凤岩山村3组 何景姬 34 C 1 225
凤岩山村5组 刘淑淑 81 B 1 255
凤岩山村1组 谭应华 50 C 1 225
凤岩山村4组 何春增 72 B 1 255
凤岩山村2组 何民簪 67 C 1 225
凤岩山村9组 周细苟 68 C 2 450
凤岩山村9组 周幼娟 48 C 1 225
凤岩山村6组 周红进 45 C 1 225
凤岩山村5组 周永玲 64 B 1 255
凤岩山村6组 周增进 56 C 1 225
凤岩山村2组 何解葵 68 C 2 450
凤岩山村4组 何花 38 C 1 225
凤岩山村1组 周兴旺 51 C 1 225
凤岩山(凤下塘村2组) 唐共进 67 B 1 255
凤岩山(凤下塘村2组) 唐民全 55 C 2 450
凤岩山(凤下塘村2组) 肖进焕 67 C 2 450
凤岩山(凤下塘村2组) 唐力全 72 B 1 255
凤岩山(凤下塘村4组) 魏宣进 64 C 1 225
凤岩山(凤下塘村2组) 刘跃英 50 C 1 225
凤岩山(凤下塘村3组) 唐德全 64 C 1 225
凤岩山(凤下塘村1组) 唐林志 81 B 1 255
凤岩山(凤下塘村4组) 何海 25 C 1 225
凤岩山(凤下塘村1组) 唐增全 57 C 1 225
凤岩山村4组 何善簪 55 C 1 225
凤岩山村7组 李德苟 72 B 2 510
凤岩山村(凤下塘4组) 管珠华 68 B 1 255
凤岩山2组 徐花德 83 C 2 450
凤岩山村1组 周建旺 70 B 1 255
凤岩山村6组 周文志 47 C 1 225
凤岩山村7组 何桂英 99 B 1 255
凤岩山村凤下塘2组 唐美全 76 B 1 255
凤岩山村凤下塘1组 唐运建 43 C 1 225
凤岩山村8组 何小英 29 C 1 225
千家峒乡-凤岩山村5组 唐月芝 67 C 1 225
凤岩山村2组 唐静焕 54 C 2 450
凤岩山村5组 何平凤 50 B 1 255
千家峒乡-凤岩山村 何丙国 65 C 1 225
千家峒-凤下塘村1组 义芝云 66 B 2 510
凤岩山十一组 唐解贱 52 A 1 375
凤岩山村六组 谭解停 68 C 1 225
千家峒凤岩山村1组 周建文 53 B 1 255
古龙社区(大里源村) 谭万林 77 B 1 255
古龙社区(大里源村) 朱代花 53 C 1 225
古龙社区(大里源村) 刘水养 71 C 1 225
古龙社区(大里源村) 刘土养 87 A 2 750
古龙社区(大里源村) 谭得信 72 A 1 375
古龙社区(山峰村3组) 义耕耘 43 A 3 1125
古龙社区(山峰村6组) 王基静 61 B 2 510
古龙社区(山峰村7组) 赵新 39 A 1 375
古龙社区(山峰村5组) 叶志安 32 A 1 375
古龙社区(山峰村5组) 叶秀芝 38 C 2 450
古龙社区(山峰村4组) 杨社养 64 B 1 255
古龙社区(山峰村2组) 谢六妹 99 B 1 255
古龙社区(山峰村4组) 周瑞芝 77 B 1 255
古龙社区(山峰村6组) 何珍爱 50 C 1 225
古龙社区(山峰村4组) 周国金 62 A 3 1125
古龙社区(山峰村4组) 廖治水 73 B 2 510
古龙社区(山峰村7组) 陈发贵 54 C 2 450
古龙社区(白花岗村2组) 何日进 61 A 1 375
古龙社区(白花岗村4组) 谭运进 58 B 1 255
古龙社区(白花岗村1组) 谭增旺 83 A 1 375
古龙社区(白花岗村6组) 程牛贱 65 A 1 375
古龙社区(白花岗村3组) 何良芝 54 B 1 255
古龙社区(白花岗村2组) 何统全 62 B 1 255
古龙社区(白花岗村5组) 何慧华 72 B 1 255
古龙社区(白花岗村4组) 蒋引姣 76 B 1 255
古龙社区(白花岗村1组) 谭湖强 16 C 1 225
古龙社区(白花岗村7组) 谭社姣 64 C 1 225
古龙社区(白花岗村6组) 程海安 19 B 1 255
古龙社区(白花岗村2组) 何立权 68 C 1 225
古龙社区(白花岗村6组) 程新永 53 C 1 225
古龙社区(白花岗村2组) 周小梅 38 B 2 510
古龙社区(白花岗村6组) 程艳花 34 B 3 765
古龙社区(白花岗村6组) 蒲亚平 40 C 2 450
古龙社区(白花岗村7组) 义德祥 45 A 2 750
古龙社区(白花岗村7组) 程东淑 72 B 2 510
古龙社区(白花岗村6组) 程国进 69 A 2 750
古龙社区(白花岗村7组) 首石相 72 B 1 255
古龙社区(枫木坪村1组) 蒋运芝 78 B 1 255
古龙社区(枫木坪村1组) 周花有 97 B 1 255
古龙社区(枫木坪村2组) 潘玲玲 39 B 1 255
古龙社区(枫木坪村2组) 廖年花 63 B 1 255
古龙社区(枫木坪村3组) 潘解全 68 B 1 255
古龙社区(枫木坪村3组) 潘明志 77 B 1 255
古龙社区(枫木坪村3组) 唐解华 69 B 1 255
古龙社区(枫木坪村4组) 蒋小玉 38 B 1 255
古龙社区(枫木坪村5组) 周新建 55 C 1 225
古龙社区(枫木坪村6组) 赵晨雨 11 C 2 450
古龙社区(枫木坪村5组) 卢解汉 68 B 1 255
古龙社区(枫木坪村7组) 何卫芝 53 B 1 255
古龙社区(枫木坪村1组) 陈德美 64 B 2 510
古龙社区(白花岗村7组) 义福琼 46 C 2 450
古龙社区(白花岗村1组) 王四女 81 B 1 255
古龙社区(枫木坪6组) 周文华 47 C 1 225
古龙社区(山峰村7组) 樊解居 70 C 2 450
古龙社区(白花岗5组) 蒋志文 43 C 1 225
古龙社区(山峰村1组) 赖文相 44 B 1 255
古龙社区 蒋上文 39 B 3 765
古龙社区(大里源村7组) 周春娥 62 C 2 450
古龙社区(枫木坪村2组) 潘允维 26 C 1 225
古龙社区(枫木坪2组) 潘国应 69 C 1 225
古龙社区枫木坪2组 潘杰 24 C 1 225
古龙社区山峰1组 周文华 49 C 2 450
古龙社区(白花岗7组) 程民盛 64 C 1 225
古龙社区(山峰村1组) 王玉梅 34 C 1 225
古龙社区(山峰村5组) 肖六秀 48 C 1 225
古龙社区(枫木坪村6组) 何玉珠 56 C 1 225
古龙社区(白花岗村4组) 谭海涛 34 C 2 450
古龙社区(山峰村6组) 杨盛庭 59 C 1 225
古龙社区白花岗村 唐彬 35 C 1 225
古龙社区白花岗七组 陈苟养 64 B 2 510
千家峒-白花岗村一组 谭解旺 69 C 2 450
千家峒-枫木坪3组 潘文清 41 B 1 255
千家峒-枫木坪村1组 周解玉 59 C 1 225
古龙社区四组 何全英 48 C 1 225
古龙社区(白花岗五组) 陈小女 56 C 1 225
千家峒-古龙社区枫木坪七组 廖承保 67 c 1 225
古龙社区枫木坪三组 蒲莲姣 70 B 1 255
古龙社区枫木坪一组 义应国 71 C 1 225
古龙社区山峰村三组 杨捞忠 75 B 1 255
古龙社区山峰村五组 程艳汉 91 C 1 225
古龙社区山峰村三组 刘贤芝 88 C 1 225
古龙社区枫木坪三组 蒋金女 68 C 1 225
千家峒白花岗七组 周付仔 91 C 1 225
大溪源村2组 赵俊德 81 B 2 510
大溪源村1组 赵兰妹 84 B 1 255
大溪源村2组 刘昌安 84 B 1 255
大溪源村3组 赵君武 36 B 2 510
大溪源村3组 毛志英 45 C 3 675
大溪源村5组 刘自文 68 A 2 750
大溪源村3组 赵志清 49 A 2 750
大溪源村2组 赵辉勇 56 C 1 225
大溪源村(大宅腹村4组) 刘平德 48 B 1 255
大溪源村(大宅腹村5组) 王国亮 49 B 1 255
大溪源村(大宅腹村1组) 朱有才 54 C 1 225
大溪源村(大宅腹村6组) 吕全忠 59 C 1 225
大溪源村(大宅腹村2组) 徐早德 86 C 2 450
大溪源村(大宅腹村5组) 何美姣 76 B 1 255
大溪源村(大宅腹村6组) 王润道 73 B 1 255
大溪源村(大宅腹村5组) 何承 33 C 1 225
大溪源村(大宅腹村1组) 熊昌文 69 C 1 225
大溪源村(大宅腹村4组) 李武才 80 B 1 255
大溪源村(大宅腹村4组) 李世玉 16 C 1 225
大溪源村(大宅腹村2组) 李武能 74 B 1 255
大溪源村(大宅腹村6组) 孙共新 77 B 1 255
大溪源村(大宅腹村5组) 谭解芝 68 B 1 255
大溪源村(大宅腹村7组) 呼美静 62 C 1 225
大溪源村(大宅腹村4组) 李连珍 53 C 1 225
大溪源村(大宅腹村1组) 蒋胜新 64 A 1 375
大溪源村(大宅腹村7组) 管春莲 44 C 1 225
大溪源村(大宅腹村7组) 何保玉 53 B 1 255
大溪源村(大宅腹村6组) 左进华 63 C 1 225
大溪源村(大宅腹村2组) 尹毕成 68 C 1 225
大溪源村(大宅腹村3组) 李国秀 62 C 1 225
大溪源村(大宅腹村4组) 陈池玉 76 B 1 255
千家峒-大溪源村3组 赵启运 84 B 2 510
千家峒大溪源村1组 盘德玉 77 C 1 225
大远村7组 唐珠珠 66 A 2 750
大远村6组 邓树林 55 A 2 750
大远村3组 唐焕金 86 B 1 255
大远村8组 伍贤飞 52 A 1 375
大远村9组 刘凤芝 100 B 1 255
大远村8组 伍树兴 81 B 1 255
大远村3组 卢瑞农 91 B 1 255
大远村5组 孙远清 85 B 1 255
大远村1组 杨才贵 85 B 1 255
大远村5组 卢石宣 78 B 1 255
大远村一组 唐月艳 72 B 1 255
大远村4组 何月秀 45 C 1 225
大远村7组 蒲巧林 61 C 1 225
大远村2组 卢世全 72 C 1 225
大远村1组 樊福成 57 C 1 225
千家峒-大远村四组 何焕静 68 C 1 225
大远村一组 唐永龙 59 C 1 225
大远村一组 何神增 80 B 1 255
大远村九组 樊明彪 61 C 1 225
大远村1组 何长志 72 C 1 225
千家峒大远村一组 卢解盛 51 B 1 255
管家村6组 何解华 68 C 1 225
管家村7组 何水良 58 C 1 225
管家村6组 何黑苟 85 A 2 750
管家村8组 杨焕华 69 A 1 375
管家村3组 何晨 14 B 2 510
管家村7组 何海明 36 C 1 225
管家村8组 周运珍 73 B 1 255
管家村8组 刘亨栋 73 B 2 510
管家村5组 何应良 72 C 2 450
管家村7组 陈娟娟 65 C 1 225
管家村2组 何立平 18 C 1 225
管家村8组 刘玉斌 38 C 1 225
管家村5组 何盛赐 74 B 1 255
管家村8组 何满珍 50 C 1 225
管家村1组 何文平 33 C 1 225
管家村2组 何国常 69 C 1 225
管家村6组 何勇平 35 C 1 225
管家村7组 何年青 44 C 1 225
管家村8组 首凤簪 66 C 2 450
管家村8组 蒋凤凤 54 C 1 225
管家村7组 蒋德珍 53 C 2 450
管家村8组 刘五仔 58 B 2 510
管家村2组 何细警 57 C 1 225
管家村3组 何建德 67 B 1 255
千家峒乡-管家村2组 蒋良艳 80 B 1 255
管家村八组 刘忠声 65 C 1 225
千家峒-管家村一组 何细仔 53 c 1 225
千家峒-管家村六组 杨石文 53 c 1 225
管家村二组 周立坤 55 B 1 255
千家峒管家村二组 邱文平 37 C 1 225
井玉村(玉井村1组) 陈湘云 53 C 1 225
井玉村(玉井村7组) 周社姣 66 C 2 450
井玉村(玉井村5组) 陈朝德 77 B 1 255
井玉村(玉井村7组) 田年增 70 B 1 255
井玉村(玉井村6组) 陈旗云 84 B 1 255
井玉村(玉井村7组) 田秀琳 17 B 1 255
井玉村(玉井村6组) 高惟文 57 B 2 510
井玉村(玉井村8组) 蒋月增 66 C 1 225
井玉村(玉井村6组) 高森 11 C 1 225
井玉村(玉井村7组) 田永辉 28 C 1 225
井玉村(玉井村3组) 蒋永辉 37 C 1 225
井玉村(玉井村4组) 周燕芝 39 C 1 225
井玉村(玉井村7组) 田光裕 52 C 1 225
井玉村(玉井村5组) 陈剩林 48 C 2 450
井玉村(玉井村1组) 徐俞训 73 C 2 450
井玉村(玉井村6组) 何青志 52 B 1 255
井玉村(井边村3组) 蒋深美 66 B 2 510
井玉村(井边村1组) 蒋声文 58 C 1 225
井玉村(井边村2组) 蒋文元 53 B 1 255
井玉村(井边村3组) 王佳玲 55 C 1 225
井玉村(井边村1组) 何海明 40 C 2 450
井玉村(井边村2组) 蒋黑苟 68 C 1 225
井玉村(井边村4组) 朱加贱 75 C 2 450
井玉村(井边村4组) 朱润兴 55 C 1 225
井玉村(井边村2组) 蒋全仔 91 B 1 255
井玉村(井边村3组) 蒋德成 57 C 1 225
井玉村(井边村2组) 蒋仁石 59 C 1 225
井玉村(井边村1组) 蒋应花 48 C 1 225
井玉村(井边村4组) 李湘姣 52 C 1 225
井玉村(井边村2组) 蒋国华 67 C 1 225
井玉村(井边村3组) 欧阳瑞芝 79 B 1 255
井玉村(井边村4组) 周润坤 58 C 2 450
井玉村(玉井3组) 蒋海平 42 B 1 255
井玉村(玉井6组) 何善志 46 C 1 225
井玉村(玉井4组) 梁丽 37 C 1 225
井玉村(井边1组) 蒋梅惠 52 B 1 255
井玉村(井边1组) 蒋偶成 89 B 1 255
井玉村(玉井7组) 周月湘 53 C 1 225
井玉村(玉井5组) 何美娟 59 B 1 255
井玉村(玉井5组) 陈水甫 63 C 1 225
井玉井边村2组 蒋建良 46 C 1 225
千家峒-井玉村井边1组 首志华 58 B 1 255
千家峒乡-井玉村井边4组 蒋天全 66 B 1 255
千家峒-井边村四组075号 何共华 67 c 1 225
井玉村井边三组 何水平 43 C 1 225
井玉井边二组 蒋石风 78 C 1 225
井玉村玉井八组 蒋秀女 44 C 1 225
井玉村二组 蒋细养 65 C 1 225
千家峒井玉村井边2组 蒋声谊 77 C 1 225
莲洞村(莲塘村5组) 何兆祥 77 B 2 510
莲洞村(莲塘村5组) 周花居 84 B 1 255
莲洞村(莲塘村4组) 何斌 33 C 1 225
莲洞村(莲塘村4组) 何三女 65 C 1 225
莲洞村(莲塘村5组) 何中一 38 C 1 225
莲洞村(莲塘村5组) 何瑞德 77 B 1 255
莲洞村(莲塘村1组) 周昌金 72 C 2 450
莲洞村(莲塘村5组) 何德信 68 C 2 450
莲洞村(莲塘村6组) 周求德 77 C 2 450
莲洞村(莲塘村3组) 何加全 76 B 1 255
莲洞村(莲塘村5组) 何细成 61 C 2 450
莲洞村(莲塘村5组) 徐细华 51 C 1 225
莲洞村(莲塘村2组) 何康 27 C 1 225
莲洞村(莲塘村2组) 何俊熙 8 C 1 225
莲洞村(莲塘村2组) 何三苟 62 C 1 225
莲洞村(莲塘村5组) 何美应 58 B 1 255
莲洞村(莲塘村5组) 何志平 36 B 1 255
莲洞村(古楼村5组) 周细珍 59 C 2 450
莲洞村(古楼村3组) 唐共珠 70 C 1 225
莲洞村(古楼村3组) 徐斗丰 70 C 1 225
莲洞村(古楼村3组) 徐梅开 73 C 2 450
莲洞村(古楼村3组) 蒋荣娟 48 C 1 225
莲洞村(古楼村5组) 李花茂 90 B 1 255
莲洞村(古楼村5组) 李相全 73 B 1 255
莲洞村(古楼村2组) 周水淑 63 C 1 225
莲洞村(古楼村3组) 徐文平 44 B 1 255
莲洞村(古楼村2组) 谭善清 63 C 1 225
莲洞村(古楼村2组) 谭解相 68 C 2 450
莲洞村(古楼村2组) 何杰 31 C 1 225
莲洞村(古楼村2组) 谭远丽 36 C 1 225
莲洞村(古楼村3组) 何燕金 71 C 1 225
莲洞村(莲塘3组) 高共苟 67 C 2 450
莲洞村(莲塘村1组) 何早居 73 B 1 255
莲洞村(莲塘村1组) 陈瑞华 84 B 2 510
莲洞村(古楼村4组) 李更金 62 C 1 225
莲洞村(古楼村1组) 刘三苟 67 C 2 450
莲洞村古楼2组 周社奎 67 B 1 255
莲洞村莲塘3组 何青贱 72 B 1 255
莲洞村古楼3组 徐泽全 56 A 1 375
莲洞村古楼1组 刘云辉 34 C 1 225
莲塘村1组 周建华 67 C 1 225
千家峒-莲洞村二组 何细常 45 C 1 225
千家峒-古楼5组 周新燕 44 C 1 225
千家峒-莲塘村2组 何秋文 13 C 1 225
千家峒-莲洞 蒋小玲 58 C 1 225
莲洞村(古楼四组) 李凤芝 53 B 1 255
莲洞村(莲塘一组) 何凤凤 69 B 1 255
千家峒-莲洞村古楼三组 何梅芝 76 c 1 225
千家峒-莲洞村古楼五组 周年淑 72 c 1 225
莲洞村(古楼村3组) 高慧彩 37 c 1 225
千家峒古楼村四组 谭应英 51 B 1 255
大畔村3组 邓丙新 55 C 1 225
大畔村4组 胡庚新 51 C 1 225
大畔村1组 赵已英 57 B 1 255
大畔村6组 赵益英 56 C 2 450
大畔村3组 盘桂娥 77 B 1 255
大畔村2组 邓丙秀 65 C 1 225
大畔村2组 刘路旺 53 C 1 225
大畔村2组 谢显云 55 B 2 510
大畔村1组 章德标 92 B 2 510
大畔村3组 赵美利 88 B 1 255
大畔村2组 赵美元 88 B 1 255
大畔村5组 陈玉珍 55 C 1 225
大畔村1组 赵基妹 64 C 1 225
大畔村1组 赵一学 77 B 1 255
大畔村3组 龚甲妹 67 B 1 255
大畔村2组 李珠英 78 B 1 255
大畔村6组 周瑞簪 58 B 2 510
大畔村2组 李功和 75 B 1 255
大畔村3组 赵新妹 86 B 1 255
大畔村2组 唐冬艳 45 C 2 450
大畔村2组 刘满妹 75 B 1 255
大畔村1组 李天福 59 C 1 225
大畔村 黄启书 71 C 2 450
大畔村四组 胡水秀 69 B 1 255
千家峒-大畔村2组 吴成秀 52 C 2 450
大畔村五组 赵纪英 62 B 1 255
大畔村二组 吴润洁 15 C 2 450
古源村(大古源村1组) 段绍明 77 B 2 510
古源村(大古源村2组) 刘运秀 77 B 1 255
古源村(大古源村3组) 昌成妹 79 B 1 255
古源村(大古源村4组) 余东姣 51 B 1 255
古源村(大古源村5组) 赵兰英 69 C 1 225
古源村(管家村10组) 周养仔 73 B 2 510
古源村(小古源村2组) 昌光保 62 B 2 510
古源村(小古源村2组) 赵月保 59 C 1 225
古源村(小古源村2组) 赵甲秀 37 C 2 450
古源村(瓦屋村3组) 赵运生 50 C 2 450
古源村(瓦屋村2组) 李正忠 67 C 1 225
古源村(杉木冲村1组) 蒲水平 58 B 1 255
古源村(杉木冲村1组) 谭淑淑 89 B 1 255
古源村(杉木冲村3组) 何德珍 68 C 2 450
古源村(杉木冲村3组) 何静新 78 C 2 450
古源村(杉木冲村3组) 罗喜秀 71 B 1 255
古源村(瓦屋村2组) 赵江英 52 C 1 225
千家峒-小古源村3组 赵春秀 52 C 1 225
古源村(小古源二组) 冯付国 57 C 1 225
古源村管家十组 刘丽芝 43 B 1 255
古源瓦屋三组 赵灶花 47 C 1 225
千家峒古源村3组 何小珍 59 C 1 225
瓦扎湾村(中桂村4组) 何仁庭 51 B 2 510
瓦扎湾村(中桂村5组) 何运珍 66 C 1 225
瓦扎湾村(中桂村5组) 周细凤 55 C 1 225
瓦扎湾村(中桂村6组) 邓金庭 64 A 2 750
瓦扎湾村(中桂村6组) 邓解旺 69 C 2 450
瓦扎湾村(中桂村8组) 邓伯道 77 B 1 255
瓦扎湾村(中桂村8组) 邓瑞麟 12 C 1 225
瓦扎湾村(中桂村5组) 周淑娟 90 B 1 255
瓦扎湾村(中桂村2组) 李都焕 56 C 1 225
瓦扎湾村(中桂村3组) 朱汉居 68 C 2 450
瓦扎湾村(中桂村8组) 谭基英 58 B 2 510
瓦扎湾村(中桂村8组) 邓杰 29 B 1 255
瓦扎湾村2组 何斌龙 31 C 1 225
瓦扎湾村3组 何芸菲 10 C 2 450
瓦扎湾村4组 朱解新 71 C 1 225
瓦扎湾村4组 封期娥 51 C 1 225
瓦扎湾村4组 谭静华 74 B 1 255
瓦扎湾村6组 何新永 79 C 2 450
瓦扎湾村6组 何社进 51 B 3 765
瓦扎湾村7组 何天池 59 C 1 225
瓦扎湾村2组 何镇恒 56 C 1 225
瓦扎湾村5组 谭国善 74 B 1 255
瓦扎湾村1组 何丽姣 65 B 1 255
瓦扎湾村(中桂村2组) 杨水强 52 B 3 765
瓦扎湾村(中桂村5组) 何多清 64 C 2 450
瓦扎湾村4组 朱熙洪 31 C 1 225
瓦扎湾村5组 邓共英 62 B 1 255
瓦扎湾村4组 朱忠月 65 C 2 450
瓦扎湾村(中桂3组) 唐年女 82 B 1 255
瓦扎湾村(中桂4组) 何清淑 53 C 1 225
瓦扎湾村(中桂4组) 何少文 39 C 3 675
瓦扎湾村(中桂3组) 何燕宾 31 C 1 225
瓦扎湾村(中桂7组) 邓运珠 61 C 2 450
瓦扎湾村4组 何凤珍 78 B 1 255
瓦扎湾村中桂2组 杨相全 59 C 3 675
瓦扎湾村4组 刘新建 68 C 2 450
瓦扎湾村1组 何静德 60 C 2 450
瓦扎湾村7组 谭波燕 61 C 1 225
瓦扎湾村6组 谭成 13 C 1 225
瓦扎湾村(中桂7组) 何春凤 38 B 1 255
瓦扎湾村(中桂5组) 何宣仔 69 C 1 225
瓦扎湾村6组 邓儿华 45 C 1 225
千家峒-瓦扎湾村 周用芝 49 C 1 225
瓦扎湾村4组 朱文华 54 C 1 225
千家峒-瓦扎湾村7组 何增全 56 C 1 225
千家峒-中桂村4组 何学智 15 C 1 225
千家峒乡-瓦扎湾4组 何定娟 66 C 1 225
千家峒乡-瓦扎湾8组 周柳辉 37 C 1 225
千家峒-瓦扎湾中桂八组 刘花全 67 C 1 225
千家峒-瓦扎湾四组 何艳金 70 C 1 225
瓦扎湾 管良和 83 B 1 255
瓦扎湾 朱细苟 74 C 1 225
千家峒瓦扎湾村1组 何都进 69 B 1 255
千家峒瓦扎湾4组 朱石明 67 C 1 225
千家峒瓦扎湾四组 朱增建 58 C 1 225
允山瓦扎湾村四组 陶利云 81 C 1 225
山口村1组 蒋玉凤 79 B 1 255
山口村3组 何水全 73 B 1 255
山口村6组 何裕祥 34 A 2 750
山口村3组 何佳绣 14 C 1 225
山口村6组 何应明 41 C 1 225
山口村6组 何尚泉 76 C 1 225
山口村7组 何永祥 64 C 2 450
山口村5组 首青全 67 B 1 255
山口村2组 何乌相 70 C 2 450
山口村2组 李善文 57 C 2 450
山口村1组 欧阳桃华 44 C 1 225
山口村6组 徐儿淑 78 B 1 255
山口村6组 何三娟 45 C 1 225
山口村2组 周华英 60 C 1 225
山口村6组 周细细 64 C 2 450
山口村四组 首细苟 48 C 1 225
山口村4组 首玉琴 16 C 1 225
千家峒乡-山口村5组 首胜全 64 C 2 450
千家峒-山口村6组 何裕德 41 C 3 675
山口村三组 何进良 57 B 1 255
山口村四组 首井福 72 B 1 255
山口村三组 何识珠 46 B 1 255
山口村六组 谭玉燕 62 C 1 225
千家峒山口村4组 首风宇 11 C 2 450

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档