江永县市场监督管理局 食品安全监督抽检——抽查结果公示 |
||||||||
检查对象名称 | 检查事项 | 录入人员 | 抽查结果 | 录入备注 | 审核人员 | 审核结果 | 审核备注 | 公示状态 |
江永县天成悦购购 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县允山家润福 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
湖南随心购四方井 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县桃川镇好又 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县允山家家旺 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县粗石江镇云 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县桃川镇鲜满 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县三元院子餐 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县粗石江镇新 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县桃川镇二中 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县百里湘生鲜 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县桃川镇上洞 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县振华生活超 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县上江圩润家 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县松柏628百货 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县桃川镇发到 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县随心购超市 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县李氏猪肉超 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县桃川镇惠万 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县上江圩福万 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县夏层铺镇天 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县桃川镇鸿润 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县爱果优鲜商 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
上江圩宜佳生鲜超 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县大樟树超市 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县食为天平价 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县周星星食品 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县随心鲜生活 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县上江圩锦江 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
江永县上江圩批发 | 食品安全监督抽检 | 何莉 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
审核意见:同意公示 | ||||||||
审核人:蒲林江 审核时间:2023年6月30日 |
扫一扫在手机打开当前页