江永县市场监督管理局 食品销售监督检查——抽查结果公示 |
||||||||
检查对象名称 | 检查事项 | 录入人员 | 抽查结果 | 录入备注 | 审核人员 | 审核结果 | 审核备注 | 公示状态 |
江永县上江圩蒋海文冷库 | 一般风险食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县上江圩飞燕奶粉店 | 一般风险食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县黄甲岭建英商店 | 一般风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县上江圩大家庭蛋糕店 | 一般风险食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县朝阳副食批发部 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县夏层铺吉文批发部 | 一般风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县粗石江镇乐群酒饼加工厂 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县粗石江镇云雾山市场口超市 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县万福粮油店 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县粗石江镇鹏鹏百货 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县豪辉百货店 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县黄甲岭何美华日杂店 | 一般风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县桃川镇美廉超市 | 一般风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县蒋郑商务宾馆 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县永丰腐乳制品厂 | 一般风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县桃川镇瑞娟副食店 | 一般风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
湖南钰丹康联大药房连锁有限责任公司江永县夏层铺民康连锁分店 | 一般风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县兰溪乡英英小超市 | 一般风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县夏层铺镇好乐多超市 | 一般风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县永红土特产经营部 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县夏层铺镇何美松百货店 | 一般风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县志明瓜子店 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县松柏乡京福食杂店 | 一般风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县时尚网吧 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县桃川镇大勉塘小卖部 | 一般风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县建民烟酒店 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县松柏顾国秀小卖部 | 一般风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县粗石江镇陈燕批发部 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县佳乐福西饼屋三店 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县潇湘平价商行 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县松柏兴鲜蔬果店 | 一般风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县南峰山便利店 | 一般风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县允山允宏商行 | 一般风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县允山阳光小卖部 | 一般风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县小唐干货店 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县天缘宾馆小卖部 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
湖南德裕大药房零售连锁有限责任公司江永百兴连锁分店 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县四方井超市 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县粗石江镇长明南百货店 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县桃川镇回味包点 | 一般风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县车田兴隆货铺 | 一般风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县夏层铺镇上甘棠村吉利商行 | 一般风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县桃川镇金福超市 | 一般风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县贝贝屋孕婴童保健店 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县桃川镇老十字街凉粉店 | 一般风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县粗石江镇城下村冬财小卖部 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县杏林恒康药店有限公司 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县桃川镇翟氏食品加工坊 | 一般风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县黄甲岭俊茶店 | 一般风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县松柏何月花松粮批发部 | 一般风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县桃川镇一米阳光 | 一般风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 邓玉园 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
永州市江永县春晓恒康药店有限公司 | 一般风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 周紫玥 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县贝贝拉姆(允山分店) | 一般风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县夏层铺镇小天使母婴店 | 一般风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
江永县允山云珠超市 | 一般风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
高风险食品销售监督检查 | 田锋 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
审核意见:同意公示 | ||||||||
审核人:蒲林江 审核时间:2023年7月5日 |
扫一扫在手机打开当前页