| 江永县市场监督管理局2025年12月流通抽样检验工作合格汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 被抽样单位所在地市县 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 |
实测值 | 项目 单位 |
任务性质 | 备注 |
| 1 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | R01251203035 | XBJ25431125618330507 | 鸡肉 | / | / | 2025-11-30(检疫日期) | 2025-12-01 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 何夏斌 | 广东温氏家禽有限公司 | 广西壮族自治区桂林市永福县永福镇樟峡村委会永福县永福镇石花洞桂林 | 氯霉素,氟苯尼考,多西环素,尼卡巴嗪,土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 2 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | R01251203037 | XBJ25431125618330509 | 猪肉 | / | / | 2025-12-01(检疫日期) | 2025-12-01 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 何夏斌 | 江永县市场服务中心屠宰场 | 湖南省永州市江永县湖南省永州市江永县市场服务中心屠宰场 | 恩诺沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 3 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 食荚豌豆 | R01251203038 | XBJ25431125618330510 | 荷兰豆 | / | / | 2025-11-26(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 何夏斌 | / | / | 吡唑醚菌酯,多菌灵,噻虫胺,烯酰吗啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 4 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | R01251203039 | XBJ25431125618330511 | 韭菜 | / | / | 2025-11-30(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 何夏斌 | / | / | 阿维菌素,多菌灵,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 5 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 葱 | R01251203041 | XBJ25431125618330513 | 葱 | / | / | 2025-12-01(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 何夏斌 | / | / | 丙环唑,毒死蜱,甲基异柳磷,噻虫嗪,水胺硫磷,戊唑醇,腐霉利 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 6 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | R01251203045 | XBJ25431125618330517 | 四季豆 | / | / | 2025-11-26(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 陈青玉 | / | / | 毒死蜱,多菌灵,克百威,噻虫胺,水胺硫磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 7 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 食荚豌豆 | R01251203047 | XBJ25431125618330519 | 荷兰豆 | / | / | 2025-11-26(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 陈青玉 | / | / | 吡唑醚菌酯,多菌灵,噻虫胺,烯酰吗啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 8 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | R01251203046 | XBJ25431125618330518 | 茄子 | / | / | 2025-11-26(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 陈青玉 | / | / | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),噻虫胺 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 9 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | R01251203048 | XBJ25431125618330520 | 豆角 | / | / | 2025-11-26(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 陈青玉 | / | / | 倍硫磷,噻虫胺,毒死蜱,噻虫嗪,灭蝇胺,三唑磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 10 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | R01251203052 | XBJ25431125618330524 | 鱿鱼 | / | / | 2025-11-30(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 陈青玉 | / | / | 镉(以Cd计),孔雀石绿,氯霉素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 11 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | R01251203053 | XBJ25431125618330525 | 黑鱼(淡水鱼) | / | / | 2025-11-30(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 陈青玉 | / | / | 孔雀石绿,五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),地西泮,氧氟沙星 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 12 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 奶茶(自制) | R01251203054 | XBJ25431125618330526 | 珍珠奶茶(自制) | / | / | 2025-12-02(加工日期) | 2025-12-02 | 江永县小林饮品店(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路泰丰大厦 | 朱姊娴 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,三氯蔗糖 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 13 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 奶茶(自制) | R01251203055 | XBJ25431125618330527 | 椰果奶茶(自制) | / | / | 2025-12-02(加工日期) | 2025-12-02 | 江永县小林饮品店(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路泰丰大厦 | 朱姊娴 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,三氯蔗糖 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 14 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | R01251203059 | XBJ25431125618330531 | 香蕉 | / | / | 2025-12-01(购进日期) | 2025-12-02 | 江永县吾家果店(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇幸福路104号 | 唐国丽 | / | / | 苯醚甲环唑,噻虫嗪,吡唑醚菌酯,多菌灵,甲拌磷,吡虫啉,噻虫胺 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 15 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | R01251203061 | XBJ25431125618330533 | 赣南脐橙 | / | / | 2025-11-27(购进日期) | 2025-12-02 | 江永县吾家果店(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇幸福路104号 | 唐国丽 | / | / | 丙溴磷,联苯菊酯,三唑磷,2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 16 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | R01251203060 | XBJ25431125618330532 | 芒果 | / | / | 2025-12-01(购进日期) | 2025-12-02 | 江永县吾家果店(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇幸福路104号 | 唐国丽 | / | / | 苯醚甲环唑,戊唑醇,吡唑醚菌酯,噻虫胺 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 17 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | R01251204032 | XBJ25431125618330541 | 蜜桔 | / | / | 2025-12-01(购进日期) | 2025-12-02 | 江永县好又多生活超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路与环城东路交汇处永华壹号地块负一楼 | 黄燕芳 | / | / | 丙溴磷,联苯菊酯,三唑磷,2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 18 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸭肉 | R01251204034 | XBJ25431125618330543 | 鸭肉 | / | / | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 江永县好又多生活超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路与环城东路交汇处永华壹号地块负一楼 | 黄燕芳 | / | / | 呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,氟苯尼考 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 19 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | R01251204037 | XBJ25431125618330546ZX | 绿态大米 | 25千克/袋 | 长康和图形 | 2025-11-23 | 2025-12-03 | 江永县第三中学食堂 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路216号 | 伍盛宇 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 20 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | R01251204038 | XBJ25431125618330547ZX | 东莞米粉 | 散装称重 | 麦海燕和图形 | 2025-10-07 | 2025-12-03 | 江永县第三中学食堂 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路216号 | 伍盛宇 | 东莞市万丰食品有限公司 | 东莞市道滘镇大鱼沙工业区 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 21 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | R01251204035 | XBJ25431125618330544ZX | 复用餐饮具(菜勺) | / | / | 2025-12-03(消毒日期) | 2025-12-03 | 江永县第三中学食堂 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路216号 | 伍盛宇 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 22 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酱油 | R01251208031 | XBJ25431125618330550ZX | 生抽酱油(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | / | 2025-08-19 | 2025-12-03 | 江永县职业中专学校 | 湖南省永州市江永县北山塘路31号 | 杨道财 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 23 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | R01251208040 | XBJ25431125618330559 | 豆角 | / | / | 2025-12-03(购进日期) | 2025-12-04 | 江永县桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市江永县桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 何日胜 | / | / | 倍硫磷,毒死蜱,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪,三唑磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 24 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | R01251208041 | XBJ25431125618330560 | 牛肉 | / | / | 2025-12-04(购进日期) | 2025-12-04 | 江永县桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市江永县桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 何日胜 | / | / | 克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,磺胺类(总量) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 25 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 葱 | R01251208042 | XBJ25431125618330561 | 葱 | / | / | 2025-12-03(购进日期) | 2025-12-04 | 江永县桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市江永县桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 何日胜 | / | / | 丙环唑,毒死蜱,甲基异柳磷,噻虫嗪,水胺硫磷,戊唑醇,腐霉利 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 26 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | R01251208048 | XBJ25431125618330567ZX | 复用餐饮具(筷子) | / | / | 2025-12-04(消毒日期) | 2025-12-04 | 江永县桃川镇中心小学 | 湖南省永州市江永县桃川镇四香路 | 周迎福 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 27 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | R01251208050 | XBJ25431125618330569ZX | 复用餐饮具(菜盆) | / | / | 2025-12-04(消毒日期) | 2025-12-04 | 江永县桃川镇中心小学 | 湖南省永州市江永县桃川镇四香路 | 周迎福 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 28 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | R01251208054 | XBJ25431125618330573 | 上海青 | / | / | 2025-12-04(购进日期) | 2025-12-04 | 江永县鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市江永县桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | / | / | 阿维菌素,啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 29 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | R01251208056 | XBJ25431125618330575 | 生姜 | / | / | 2025-11-23(购进日期) | 2025-12-04 | 江永县鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市江永县桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | / | / | 铅(以Pb计),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,噻虫胺,噻虫嗪 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 30 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | R01251208058 | XBJ25431125618330577 | 猪肉 | / | / | 2025-12-04(检疫日期) | 2025-12-04 | 江永县鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市江永县桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | 广西陆富食品有限公司 | 广西壮族自治区贺州市富川县立新农场八队公路边 | 恩诺沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 31 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸭肉 | R01251203036 | XBJ25431125618330508 | 鸭肉 | / | / | 2025-11-27(检疫日期) | 2025-12-01 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 何夏斌 | 曹祥益养殖场 | 广西壮族自治区贺州市富川县朝东镇鲤鱼塘村委会大井面 | 呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,氟苯尼考 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 32 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | R01251203034 | XBJ25431125618330506 | 草鱼(淡水鱼) | / | / | 2025-12-01(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 何夏斌 | / | / | 孔雀石绿,五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),地西泮,氧氟沙星 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 33 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | R01251203040 | XBJ25431125618330512 | 山药 | / | / | 2025-12-01(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 何夏斌 | / | / | 铅(以Pb计),毒死蜱,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 34 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | R01251203043 | XBJ25431125618330515 | 脆皮椒 | / | / | 2025-12-01(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 何夏斌 | / | / | 镉(以Cd计),倍硫磷,啶虫脒,毒死蜱,噻虫胺 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 35 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | R01251208071 | XBJ25431125618330581 | 卤大肠(自制) | / | / | 2025-12-05(加工日期) | 2025-12-05 | 江永县蒋氏食品经营部 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路(中天购物广场)负1楼023号商铺 | 蒋建文 | / | / | 氯霉素,N-二甲基亚硝胺,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),酸性橙Ⅱ | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 36 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 酒类 | 发酵酒 | 黄酒 | 黄酒 | R01251208069 | XBJ25431125618330584 | 清醇三年黄酒 | 500毫升/瓶,酒精度:10.0%vol | 古越龙山和图形 | 2025-02-18 | 2025-12-05 | 江永县正大通力超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路68号中天购物广场一层138号门面 | 陈海荣 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 酒精度,氨基酸态氮,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 37 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖 | R01251208070 | XBJ25431125618330582ZX | 白砂糖 | 50kg/袋 | 柳兴和图形 | 2025-01-21 | 2025-12-05 | 江永县正大通力超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路68号中天购物广场一层138号门面 | 陈海荣 | 广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 柳州市柳江区洛满镇 | 蔗糖分,还原糖分,色值,干燥失重,二氧化硫残留量,螨 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 38 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | R01251208064 | XBJ25431125618330589 | 老姜 | / | / | 2025-12-04(购进日期) | 2025-12-05 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 熊俊松 | / | / | 铅(以Pb计),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,噻虫胺,噻虫嗪 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 39 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | R01251203050 | XBJ25431125618330522 | 鸡肉 | / | / | 2025-12-01(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 陈青玉 | / | / | 氯霉素,氟苯尼考,多西环素,尼卡巴嗪,土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 40 | 流通 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | R01251203051 | XBJ25431125618330523 | 牛蛙 | / | / | 2025-12-01(购进日期) | 2025-12-01 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 陈青玉 | / | / | 恩诺沙星,氧氟沙星,诺氟沙星 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 41 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | R01251208062 | XBJ25431125618330590 | 蛋挞(自制) | / | / | 2025-12-05(加工日期) | 2025-12-05 | 江永县佳乐福西饼屋 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路116号 | 葛根兴 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 42 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | R01251208061 | XBJ25431125618330591 | 桃酥(自制) | / | / | 2025-12-05(加工日期) | 2025-12-05 | 江永县佳乐福西饼屋 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路116号 | 葛根兴 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 43 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 油饼油条(自制) | R01251208073 | XBJ25431125618330592 | 油条(自制) | / | / | 2025-12-06(加工日期) | 2025-12-06 | 江永县最小一家桂林米粉店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永新路5号 | 李小年 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 44 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | R01251208075 | XBJ25431125618330594 | 肉包(自制) | / | / | 2025-12-06(加工日期) | 2025-12-06 | 江永千源大酒店管理有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦永明北路凤凰广场5栋101 | 郑晶 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 45 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | R01251208076 | XBJ25431125618330595 | 花卷(自制) | / | / | 2025-12-06(加工日期) | 2025-12-06 | 江永千源大酒店管理有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦永明北路凤凰广场5栋101 | 郑晶 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 46 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | R01251208077 | XBJ25431125618330596 | 白馒头(自制) | / | / | 2025-12-06(加工日期) | 2025-12-06 | 江永县三津汤包店(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇幸福路永明外滩1栋4单元110铺 | 邓格 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 47 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 食用油、油脂及其制品(自制) | 食用油、油脂及其制品(自制) | 煎炸过程用油 | R01251208080 | XBJ25431125618330599 | 煎炸过程用油(自制) | / | / | 2025-12-06(其他日期) | 2025-12-06 | 郴州智麟餐饮管理有限公司江永县潇浦镇店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明路与环城路交汇处西南角永华壹号一层S1-1#146号 | 邹香平 | / | / | 极性组分,酸价(KOH) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 48 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 奶茶(自制) | R01251203056 | XBJ25431125618330528 | 布丁奶茶(自制) | / | / | 2025-12-02(加工日期) | 2025-12-02 | 江永县小林饮品店(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路泰丰大厦 | 朱姊娴 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,三氯蔗糖 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
| 49 | 餐饮 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 永州市江永县 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 奶茶(自制) | R01251203058 | XBJ25431125618330530 | 双拼奶茶(自制) | / | / | 2025-12-02(加工日期) | 2025-12-02 | 江永县小林饮品店(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路泰丰大厦 | 朱姊娴 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,三氯蔗糖 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | |
