| 江永县市场监督管理局2025年8月流通抽样检验工作合格汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 抽查领域 | 抽样 单位 |
被抽样单位所在地市 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
报告书 编号 |
抽样 单号 |
产品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 |
实测值 | 项目 单位 |
任务性质 | 备注 |
| 1 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ25431125570836064 | XBJ25431125570836064 | 大青椒 | / | / | 2025-08-01 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县上江圩润家生活超市 | 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 | 王玮 | 187xxxx6092 | / | / | 噻虫胺、镉、毒死蜱、倍硫磷、啶虫脒、氧乐果、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 2 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ25431125570836065 | XBJ25431125570836065 | 山东大姜 | / | / | 2025-08-01 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县上江圩润家生活超市 | 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 | 王玮 | 187xxxx6092 | / | / | 噻虫胺、铅、毒死蜱、噻虫嗪、吡虫啉、镉、敌敌畏 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 3 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | XBJ25431125570836066 | XBJ25431125570836066 | 皇冠梨 | / | / | 2025-08-01 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县上江圩润家生活超市 | 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 | 王玮 | 187xxxx6092 | / | / | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 4 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | XBJ25431125570836067 | XBJ25431125570836067 | 好苹果 | / | / | 2025-08-01 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县上江圩润家生活超市 | 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 | 王玮 | 187xxxx6092 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 5 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | XBJ25431125570836068 | XBJ25431125570836068 | 红心火龙果 | / | / | 2025-08-01 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县上江圩润家生活超市 | 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 | 王玮 | 187xxxx6092 | / | / | 噻虫嗪、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 6 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ25431125570836069 | XBJ25431125570836069 | 胡萝卜 | / | / | 2025-08-01 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县上江圩润家生活超市 | 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 | 王玮 | 187xxxx6092 | / | / | 甲拌磷、铅、镉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 7 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | XBJ25431125570836070 | XBJ25431125570836070 | 黄瓜 | / | / | 2025-08-01 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县上江圩润家生活超市 | 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 | 王玮 | 187xxxx6092 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 8 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | XBJ25431125570836071 | XBJ25431125570836071 | 白萝卜 | / | / | 2025-08-01 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县上江圩润家生活超市 | 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 | 王玮 | 187xxxx6092 | / | / | 铅、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 9 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | XBJ25431125570836072 | XBJ25431125570836072 | 土豆(马铃薯) | / | / | 2025-08-01 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县上江圩润家生活超市 | 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 | 王玮 | 187xxxx6092 | / | / | 铅、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 10 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ25431125570836073 | XBJ25431125570836073 | 铁棍山药 | / | / | 2025-08-01 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县上江圩润家生活超市 | 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 | 王玮 | 187xxxx6092 | / | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 11 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | XBJ25431125570836098 | XBJ25431125570836098 | 水仙芒果 | / | / | 2025-08-03 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县正大通力超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路68号中天购物广场一层138号门面 | 陈海荣 | 178xxxx1886 | / | / | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑、氧乐果、吡虫啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 12 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | XBJ25431125570836099 | XBJ25431125570836099 | 冬枣 | / | / | 2025-08-03 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县正大通力超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路68号中天购物广场一层138号门面 | 陈海荣 | 178xxxx1886 | / | / | 氧乐果、多菌灵 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 13 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ25431125570836100 | XBJ25431125570836100 | 新老姜 | / | / | 2025-08-02 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县正大通力超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路68号中天购物广场一层138号门面 | 陈海荣 | 178xxxx1886 | / | / | 噻虫胺、铅、毒死蜱、噻虫嗪、吡虫啉、镉、敌敌畏 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 14 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XBJ25431125570836102 | XBJ25431125570836102 | 【惠】红茄子 | / | / | 2025-08-02 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县正大通力超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路68号中天购物广场一层138号门面 | 陈海荣 | 178xxxx1886 | / | / | 镉、噻虫胺、毒死蜱、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 15 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ25431125570836103 | XBJ25431125570836103 | 米椒 | / | / | 2025-08-02 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县正大通力超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路68号中天购物广场一层138号门面 | 陈海荣 | 178xxxx1886 | / | / | 噻虫胺、镉、毒死蜱、倍硫磷、啶虫脒、氧乐果、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 16 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XBJ25431125570836104 | XBJ25431125570836104 | 洋葱 | / | / | 2025-08-02 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县正大通力超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路68号中天购物广场一层138号门面 | 陈海荣 | 178xxxx1886 | / | / | 甲胺磷、氧乐果、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 17 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ25431125570836105 | XBJ25431125570836105 | 【惠】胡萝卜 | / | / | 2025-08-01 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县正大通力超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路68号中天购物广场一层138号门面 | 陈海荣 | 178xxxx1886 | / | / | 甲拌磷、铅、镉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 18 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | XBJ25431125570836106 | XBJ25431125570836106 | 【惠】黄瓜 | / | / | 2025-08-02 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县正大通力超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路68号中天购物广场一层138号门面 | 陈海荣 | 178xxxx1886 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 19 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | XBJ25431125570836107 | XBJ25431125570836107 | 土豆(马铃薯) | / | / | 2025-08-01 (购进日期) | 2025-08-04 | 江永县正大通力超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路68号中天购物广场一层138号门面 | 陈海荣 | 178xxxx1886 | / | / | 铅、毒死蜱、镉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 20 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | XBJ25431125570836130ZX | XBJ25431125570836130ZX | 长康陈醋 | 500ml/瓶 | 长康和图形 | 2024-10-30 | 2025-08-05 | 江永县允山天成润家购物超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区街上 | 吕茹 | 187xxxx5275 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 山梨酸、脱氢乙酸、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 21 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酱油 | XBJ25431125570836131ZX | XBJ25431125570836131ZX | 特制酱油 | 500ml/瓶 | 加加和图形 | 2024-01-17 | 2025-08-05 | 江永县允山天成润家购物超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区街上 | 吕茹 | 187xxxx5275 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 山梨酸、脱氢乙酸、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 22 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ25431125570836132ZX | XBJ25431125570836132ZX | 小面筋经典香辣味(调味面制品) | 散装称重 | 卫龙和图形 | 2025-06-08 | 2025-08-05 | 江永县允山天成润家购物超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区街上 | 吕茹 | 187xxxx5275 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 过氧化值、山梨酸、菌落总数、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 23 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ25431125570836133ZX | XBJ25431125570836133ZX | 地道麻辣辣条(很麻很辣)(调味面制品) | 散装称重 | 麻辣王子和图形 | 2025-07-01 | 2025-08-05 | 江永县允山天成润家购物超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区街上 | 吕茹 | 187xxxx5275 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 | 过氧化值、山梨酸、菌落总数、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 24 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | XBJ25431125570836134ZX | XBJ25431125570836134ZX | 酸奶味果冻 | 零售称重 | 蜡笔小新和图形 | 2025-03-12 | 2025-08-05 | 江永县允山天成润家购物超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区街上 | 吕茹 | 187xxxx5275 | 蜡笔小新(四川)有限公司 | 四川省成都市蒲江县工业大道上段20号 | 菌落总数、甜蜜素、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 25 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | XBJ25431125570836135ZX | XBJ25431125570836135ZX | 椰汁糖 | 称重 | 金冠和图形 | 2025-03-18 | 2025-08-05 | 江永县允山天成润家购物超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区街上 | 吕茹 | 187xxxx5275 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)宜和路3号 | 糖精钠、铅、菌落总数 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 26 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XBJ25431125570836143ZX | XBJ25431125570836143ZX | 香辣酱干(香辣味)(豆制品) | 称重计量 | 盐津铺子和图形 | 2025-06-14 | 2025-08-05 | 江永县允山天成润家购物超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区街上 | 吕茹 | 187xxxx5275 | 湖南津匠食品有限公司 | 浏阳市两型产业园 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 27 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | XBJ25431125570836144ZX | XBJ25431125570836144ZX | 椰香薄脆饼干 | 散装称重 | 雷布特和图形 | 2025-06-17 | 2025-08-05 | 江永县允山天成润家购物超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区街上 | 吕茹 | 187xxxx5275 | 雷布特(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇平江路3号 | 酸价、过氧化值、铝的残留量、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 28 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ25431125570836145ZX | XBJ25431125570836145ZX | 老式绿豆饼(糕点) | 散装称重 | / | 2025-06-03 | 2025-08-05 | 江永县允山天成润家购物超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区街上 | 吕茹 | 187xxxx5275 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 酸价、过氧化值、铝的残留量、菌落总数 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 29 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ25431125570836146ZX | XBJ25431125570836146ZX | 金质馍片(香葱牛排味)(糕点) | 散装称重 | 嗨小盟和图形 | 2025-01-02 | 2025-08-05 | 江永县允山天成润家购物超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区街上 | 吕茹 | 187xxxx5275 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 酸价、过氧化值、铝的残留量、菌落总数 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 30 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XBJ25431125570836168ZX | XBJ25431125570836168ZX | 五香瓜子 | / | / | 2025-01-21 | 2025-08-05 | 江永县允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区山主体街 | 陈水水 | 151xxxx8899 | / | / | 酸价、过氧化值、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 31 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | XBJ25431125570836169ZX | XBJ25431125570836169ZX | 蒜香花生 | / | / | 2025-01-12 | 2025-08-05 | 江永县允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区山主体街 | 陈水水 | 151xxxx8899 | / | / | 酸价、过氧化值、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 32 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ25431125570836170ZX | XBJ25431125570836170ZX | 麦乐烧(调味面制品)(红烧牛肉味) | 散装称重 | 鲲乐和图形 | 2025-07-01 | 2025-08-05 | 江永县允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区山主体街 | 陈水水 | 151xxxx8899 | 河南鲲乐食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区裴城镇三丁路口漯西工业园 | 过氧化值、山梨酸、菌落总数、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 33 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ25431125570836171ZX | XBJ25431125570836171ZX | 芋泥饼(糕点) | 散装称重 | 富亿达园和图形 | 2025-05-01 | 2025-08-05 | 江永县允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区山主体街 | 陈水水 | 151xxxx8899 | 湘潭富亿达食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇荷花路以东鹦鹉路以南(湖南力威液压设备股份有限公司生产车间二)四层 | 酸价、过氧化值、铝的残留量、菌落总数 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 34 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ25431125570836172ZX | XBJ25431125570836172ZX | 雪芙蓉蛋糕轻乳芝士味(糕点) | 散装称重 | 贝可熊和图形 | 2025-06-20 | 2025-08-05 | 江永县允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区山主体街 | 陈水水 | 151xxxx8899 | 江西康娃缘食品有限公司 | 江西省吉安市吉州区绿色食品产业园 | 酸价、过氧化值、铝的残留量、菌落总数 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 35 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ25431125570836173ZX | XBJ25431125570836173ZX | 无蔗糖沙琪玛红提味(糕点) | 散装称重 | 新恒雅和图形 | 2025-05-14 | 2025-08-05 | 江永县允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区山主体街 | 陈水水 | 151xxxx8899 | 东莞市秉丰实业有限公司 | 广东省东莞市凤岗镇官井头河背岭二路18号103室 | 酸价、过氧化值、铝的残留量、菌落总数 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 36 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XBJ25431125570836174ZX | XBJ25431125570836174ZX | 棒棒干(牛肉味)(豆制品) | 计量称重 | 卤管家和图形 | 2025-06-06 | 2025-08-05 | 江永县允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区山主体街 | 陈水水 | 151xxxx8899 | 武冈市亚太食品有限责任公司 | 湖南省邵阳市武冈市工业园区新铺西路 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 37 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XBJ25431125570836175ZX | XBJ25431125570836175ZX | 果丹皮(水果制品) | / | 康达十八湾和图形 | 2025-06-10 | 2025-08-05 | 江永县允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区山主体街 | 陈水水 | 151xxxx8899 | 承德利明食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县兴隆镇北区工业小区55号 | 甜蜜素、山梨酸、二氧化硫残留量、胭脂红 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 38 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XBJ25431125570836176ZX | XBJ25431125570836176ZX | 山椒脆笋(酱腌菜) | 计量称重 | 口莫亭和图形 | 2025-04-13 | 2025-08-05 | 江永县允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区山主体街 | 陈水水 | 151xxxx8899 | 贵州省桐梓县康利绿色食品有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业开发区 | 二氧化硫残留量、山梨酸、脱氢乙酸、亚硝酸盐 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 39 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | XBJ25431125570836177ZX | XBJ25431125570836177ZX | 白桃乌龙茶味吸吸冻(可吸果冻) | 100mL/袋 | 好丽怡和图形 | 2025-03-06 | 2025-08-05 | 江永县允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区山主体街 | 陈水水 | 151xxxx8899 | 广东好丽怡食品有限公司 | 揭阳市揭东区云路镇古湖村周处前云宝大道旁 | 山梨酸、甜蜜素、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 40 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ25431125570836187 | XBJ25431125570836187 | 小米椒 | / | / | 2025-08-05 (购进日期) | 2025-08-06 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 江华 | 138xxxx9984 | / | / | 噻虫胺、镉、毒死蜱、倍硫磷、啶虫脒、氧乐果、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 41 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | XBJ25431125570836188 | XBJ25431125570836188 | 红心火龙果大 | / | / | 2025-08-05 (购进日期) | 2025-08-06 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 江华 | 138xxxx9984 | / | / | 甲胺磷、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 42 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | XBJ25431125570836189 | XBJ25431125570836189 | 土豆(马铃薯) | / | / | 2025-08-05 (购进日期) | 2025-08-06 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 江华 | 138xxxx9984 | / | / | 铅、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 43 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | XBJ25431125570836190 | XBJ25431125570836190 | 水晶苹果 | / | / | 2025-08-05 (购进日期) | 2025-08-06 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 江华 | 138xxxx9984 | / | / | 敌敌畏、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 44 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ25431125570836191 | XBJ25431125570836191 | 铁棍山药 | / | / | 2025-08-05 (购进日期) | 2025-08-06 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 江华 | 138xxxx9984 | / | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 45 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | XBJ25431125570836192 | XBJ25431125570836192 | 红酥香梨 | / | / | 2025-08-05 (购进日期) | 2025-08-06 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 江华 | 138xxxx9984 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 46 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ25431125570836193 | XBJ25431125570836193 | 红萝卜(胡萝卜) | / | / | 2025-08-05 (购进日期) | 2025-08-06 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 江华 | 138xxxx9984 | / | / | 甲拌磷、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 47 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XBJ25431125570836194 | XBJ25431125570836194 | 红茄 | / | / | 2025-08-05 (购进日期) | 2025-08-06 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 江华 | 138xxxx9984 | / | / | 镉、噻虫胺、毒死蜱、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 48 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | XBJ25431125570836195 | XBJ25431125570836195 | 青瓜(黄瓜) | / | / | 2025-08-05 (购进日期) | 2025-08-06 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 江华 | 138xxxx9984 | / | / | 氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
