2024年你点我检(合格) | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 抽查领域 | 抽样 单位 |
被抽样单位所在地市 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
报告书 编号 |
抽样 单号 |
产品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 |
实测值 | 项目 单位 |
任务性质 | 备注 | |
1 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | XBJ24431125570800043ZX | XBJ24431125570800043ZX | 大白菜 | / | / | 2023-12-19 (购进日期) | 2023-12-19 | 江永县上江圩镇锦江完小 | 湖南省永州市江永县江永县上江圩镇锦江完小(上江圩镇锦江村茶子岗) | 朱远辉 | 13397620833 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
2 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | XBJ24431125570800045ZX | XBJ24431125570800045ZX | 大白菜 | / | / | 2023-12-19 (购进日期) | 2023-12-19 | 江永县上江圩镇中学 | 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩社区041 | 蒋铁养 | 18774623767 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
3 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XBJ24431125570800051ZX | XBJ24431125570800051ZX | 开味萝卜皮(老坛味)(酱腌菜) | 散装称重 | 佳品相约 | 2023-07-01 | 2023-12-19 | 江永县上江圩起点零食店 | 湖南省永州市江永县上江圩镇青松超市对面 | 义志辉 | 18274625447 | 湖南国泰食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区君山区柳林洲街道办事处工业园区国泰大道西101 | 苯甲酸、二氧化硫残留量、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
4 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ24431125570800052ZX | XBJ24431125570800052ZX | 棒棒素鸡筋(很麻很辣)(调味面制品) | 称重 | 贤哥及图形 | 2023-09-13 | 2023-12-19 | 江永县上江圩起点零食店 | 湖南省永州市江永县上江圩镇青松超市对面 | 义志辉 | 18274625447 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 过氧化值、苯甲酸、脱氢乙酸、山梨酸、菌落总数、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
5 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ24431125570800053ZX | XBJ24431125570800053ZX | 盐焗素鸡筋(调味面制品) | 散装称重 | 馋大嘴巴及图形 | 2023-09-17 | 2023-12-19 | 江永县上江圩起点零食店 | 湖南省永州市江永县上江圩镇青松超市对面 | 义志辉 | 18274625447 | 长沙市馋大嘴食品有限公司 | 长沙国家生物产业基地(浏阳经济技术开发区康万路909号) | 过氧化值、苯甲酸、脱氢乙酸、山梨酸、菌落总数、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
6 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | XBJ24431125570800055ZX | XBJ24431125570800055ZX | 泡椒味凤爪 | 计量称重 | / | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 江永县上江圩南百货批零店 | 江永县上江圩镇街上 | 朱少锋 | 17375960780 | 河南省正邦食品有限公司 | 河南省正阳县产业集聚区食品工业园 | 苯甲酸、亚硝酸盐、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
7 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 饮料 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | XBJ24431125570800056ZX | XBJ24431125570800056ZX | 统一蜜桃多(水果饮料) | 310毫升/瓶 | 统一及图形 | 2023-03-04 | 2023-12-19 | 江永县上江圩南百货批零店 | 江永县上江圩镇街上 | 朱少锋 | 17375960780 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
8 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | XBJ24431125570800057ZX | XBJ24431125570800057ZX | 花生牛奶复合蛋白饮品(复合蛋白饮品) | 450毫升/瓶 | 银鹭及图形 | 2023-08-26 | 2023-12-19 | 江永县上江圩南百货批零店 | 江永县上江圩镇街上 | 朱少锋 | 17375960780 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
9 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 饮料 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | XBJ24431125570800058ZX | XBJ24431125570800058ZX | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500mL/瓶 | 康師傅及图形 | 2023-05-15 | 2023-12-19 | 江永县上江圩南百货批零店 | 江永县上江圩镇街上 | 朱少锋 | 17375960780 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
10 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | XBJ24431125570800059ZX | XBJ24431125570800059ZX | 硬质糖果(砂糖、淀粉糖浆型) | 散装称重 | / | 2023-10-16 | 2023-12-19 | 江永县上江圩南百货批零店 | 江永县上江圩镇街上 | 朱少锋 | 17375960780 | 沂水县美尔达食品有限公司 | 沂水县沂博路前石良村 | 糖精钠、菌落总数 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
11 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | XBJ24431125570800060ZX | XBJ24431125570800060ZX | 牛奶味棒棒糖(砂糖、淀粉糖浆型硬质糖果) | 9.5克/个 | 金得利及图形 | 2023-09-07 | 2023-12-19 | 江永县上江圩南百货批零店 | 江永县上江圩镇街上 | 朱少锋 | 17375960780 | 广州市番禺区金花食品有限公司 | 广州市番禺区石壁街钟盛路158、188号 | 糖精钠、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
12 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ24431125570800067ZX | XBJ24431125570800067ZX | 山药 | / | / | 2023-12-15 (购进日期) | 2023-12-19 | 江永县松柏628百货量贩店黄甲岭分店 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡黄甲岭街 | 何晓君 | 17873366616 | / | / | 铅、克百威、涕灭威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
13 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ24431125570800068ZX | XBJ24431125570800068ZX | 老姜 | / | / | 2023-11-20 (购进日期) | 2023-12-19 | 江永县松柏628百货量贩店黄甲岭分店 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡黄甲岭街 | 何晓君 | 17873366616 | / | / | 铅(以Pb计)、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
14 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | XBJ24431125570800069ZX | XBJ24431125570800069ZX | 上海青(普通白菜) | / | / | 2023-12-14 (购进日期) | 2023-12-19 | 江永县松柏628百货量贩店黄甲岭分店 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡黄甲岭街 | 何晓君 | 17873366616 | / | / | 啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
15 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | XBJ24431125570800070ZX | XBJ24431125570800070ZX | 油麦菜 | / | / | 2023-12-08 (购进日期) | 2023-12-19 | 江永县松柏628百货量贩店黄甲岭分店 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡黄甲岭街 | 何晓君 | 17873366616 | / | / | 啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
16 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | XBJ24431125570800071ZX | XBJ24431125570800071ZX | 芹菜 | / | / | 2023-12-15 (购进日期) | 2023-12-19 | 江永县松柏628百货量贩店黄甲岭分店 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡黄甲岭街 | 何晓君 | 17873366616 | / | / | 毒死蜱、氧乐果、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
17 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | XBJ24431125570800076ZX | XBJ24431125570800076ZX | 油麦菜 | / | / | 2023-12-18 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇中心幼儿园 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺街道 | 何慧娟 | 19967673321 | / | / | 啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
18 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431125570800077ZX | XBJ24431125570800077ZX | 青辣椒 | / | / | 2023-12-18 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇中心幼儿园 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺街道 | 何慧娟 | 19967673321 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
19 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | XBJ24431125570800078ZX | XBJ24431125570800078ZX | 苹果 | / | / | 2023-12-20 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇中心幼儿园 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺街道 | 何慧娟 | 19967673321 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
20 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 调味品 | 调味料酒 | 调味料酒 | 料酒 | XBJ24431125570800081ZX | XBJ24431125570800081ZX | 葱姜汁料酒 | 500ml/瓶 | / | 2023-03-15 | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇万佳福商店 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇新市场内102房 | 李秀峰 | 15116587055 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 山梨酸、脱氢乙酸、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
21 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XBJ24431125570800082ZX | XBJ24431125570800082ZX | 酸爽酸豆角(酱腌菜) | 500克/袋 | / | 2023-05-20 | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇万佳福商店 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇新市场内102房 | 李秀峰 | 15116587055 | 华容县同和食品有限责任公司 | 湖南省岳阳市华容县梅田湖镇新建墟场 | 苯甲酸、二氧化硫残留量、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
22 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24431125570800083ZX | XBJ24431125570800083ZX | 瑶珍绿水晶(大米)(籼米) | 25kg/袋 | 瑶珍及图形 | 2023-11-25 | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇万佳福商店 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇新市场内102房 | 李秀峰 | 15116587055 | 湖南瑶珍粮油有限公司 | 江华瑶族自治县沱江镇江华经济开发区瑶都大道北段贵德路2号 | 铅、镉、黄曲霉毒素B1 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
24 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | XBJ24431125570800085ZX | XBJ24431125570800085ZX | 河粉 | / | / | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇万佳福商店 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇新市场内102房 | 李秀峰 | 15116587055 | / | / | 苯甲酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
25 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | XBJ24431125570800086ZX | XBJ24431125570800086ZX | 新鲜母鸡 | / | / | 2023-12-19 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇万佳福商店 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇新市场内102房 | 李秀峰 | 15116587055 | / | / | 恩诺沙星、氯霉素、五氯酚酸钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
26 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | XBJ24431125570800087ZX | XBJ24431125570800087ZX | 上海青(普通白菜) | / | / | 2023-12-20 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇万佳福商店 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇新市场内102房 | 李秀峰 | 15116587055 | / | / | 啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
27 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431125570800088ZX | XBJ24431125570800088ZX | 尖椒 | / | / | 2023-12-20 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇万佳福商店 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇新市场内102房 | 李秀峰 | 15116587055 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
28 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431125570800089ZX | XBJ24431125570800089ZX | 螺丝椒 | / | / | 2023-12-20 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇万佳福商店 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇新市场内102房 | 李秀峰 | 15116587055 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
29 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ24431125570800090ZX | XBJ24431125570800090ZX | 山药 | / | / | 2023-12-06 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇万佳福商店 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇新市场内102房 | 李秀峰 | 15116587055 | / | / | 铅、克百威、涕灭威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
30 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ24431125570800096ZX | XBJ24431125570800096ZX | 子姜 | / | / | 2023-12-15 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县粗石江镇晨阳小超市 | 湖南省永州市江永县粗石江镇宋村公路边 | 周飞 | 18153397855 | / | / | 铅(以Pb计)、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
31 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ24431125570800097ZX | XBJ24431125570800097ZX | 山药 | / | / | 2023-12-13 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县粗石江镇晨阳小超市 | 湖南省永州市江永县粗石江镇宋村公路边 | 周飞 | 18153397855 | / | / | 铅、克百威、涕灭威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
32 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | XBJ24431125570800098ZX | XBJ24431125570800098ZX | 丑苹果 | / | / | 2023-12-13 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县粗石江镇晨阳小超市 | 湖南省永州市江永县粗石江镇宋村公路边 | 周飞 | 18153397855 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
33 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | XBJ24431125570800099ZX | XBJ24431125570800099ZX | 蜜桔 | / | / | 2023-12-13 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县粗石江镇晨阳小超市 | 湖南省永州市江永县粗石江镇宋村公路边 | 周飞 | 18153397855 | / | / | 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
34 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | XBJ24431125570800100ZX | XBJ24431125570800100ZX | 香蕉 | / | / | 2023-12-15 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县粗石江镇晨阳小超市 | 湖南省永州市江永县粗石江镇宋村公路边 | 周飞 | 18153397855 | / | / | 吡虫啉、腈苯唑、苯醚甲环唑 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
35 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ24431125570800106ZX | XBJ24431125570800106ZX | 小土山药 | / | / | 2023-12-16 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县粗石江镇友谊百货 | 湖南省永州市江永县粗石江镇上街 | 贝秋月 | 17700274948 | / | / | 铅、克百威、涕灭威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
36 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ24431125570800107ZX | XBJ24431125570800107ZX | 生姜 | / | / | 2023-12-16 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县粗石江镇友谊百货 | 湖南省永州市江永县粗石江镇上街 | 贝秋月 | 17700274948 | / | / | 铅(以Pb计)、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
37 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431125570800108ZX | XBJ24431125570800108ZX | 线椒 | / | / | 2023-12-16 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县粗石江镇友谊百货 | 湖南省永州市江永县粗石江镇上街 | 贝秋月 | 17700274948 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
38 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | XBJ24431125570800109ZX | XBJ24431125570800109ZX | 一级水晶富(苹果) | / | / | 2023-12-16 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县粗石江镇友谊百货 | 湖南省永州市江永县粗石江镇上街 | 贝秋月 | 17700274948 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
39 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | XBJ24431125570800110ZX | XBJ24431125570800110ZX | 桔子 | / | / | 2023-12-16 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县粗石江镇友谊百货 | 湖南省永州市江永县粗石江镇上街 | 贝秋月 | 17700274948 | / | / | 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
40 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XBJ24431125570800116ZX | XBJ24431125570800116ZX | 姜糖片 | / | / | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 江永县粗石江镇云雾山购物广场 | 湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村一组168号 | 余秋萍 | 19146890737 | / | / | 甜蜜素、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
41 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ24431125570800117ZX | XBJ24431125570800117ZX | 老姜 | / | / | 2023-12-17 (购进日期) | 2023-12-20 | 江永县粗石江镇云雾山购物广场 | 湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村一组168号 | 余秋萍 | 19146890737 | / | / | 铅(以Pb计)、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
42 | 生产 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | XBJ24431125570800123ZX | XBJ24431125570800123ZX | 周学文面条 | 750克/袋 | 桃川周学文 | 2023-12-03 | 2023-12-20 | 江永县桃川镇学文面条作坊 | 湖南省永州市江永县桃川镇民主街085号 | 周学文 | 15074628777 | 江永县桃川镇学文面条作坊 | 湖南省江永县桃川镇(幸福桥旁下100米) | 铅、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | 你点我检 | |
2024年你点我检(不合格) | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XBJ24431125570800084ZX | XBJ24431125570800084ZX | 原味瓜子 | / | / | 2023-10-25 | 2023-12-20 | 江永县夏层铺镇万佳福商店 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇新市场内102房 | 李秀峰 | 15116587055 | / | / | 过氧化值、甜蜜素、酸价 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.80 | 2.6 | g/100g | 监督抽检 | 你点我检 |
扫一扫在手机打开当前页