江永县市场监督管理局2023年12月生产、流通、餐饮抽样检验工作汇总表(合格) | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 抽查领域 | 抽样 单位 |
被抽样单位所在地市 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
报告书 编号 |
抽样 单号 |
产品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 |
实测值 | 项目 单位 |
任务性质 | 备注1 | 备注2 |
1 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | XBJ24431125570800001 | XBJ24431125570800001 | 牛蛙 | / | / | 2023-12-18 (购进日期) | 2023-12-18 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 段君 | 15386296997 | / | / | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 县级本级 |
2 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | XBJ24431125570800002ZX | XBJ24431125570800002ZX | 三黄鸡 | / | / | 2023-12-18 (购进日期) | 2023-12-18 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 段君 | 15386296997 | / | / | 恩诺沙星、氯霉素、五氯酚酸钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
5 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | XBJ24431125570800005ZX | XBJ24431125570800005ZX | 绿豆芽 | / | / | 2023-12-17 (购进日期) | 2023-12-18 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 段君 | 15386296997 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
6 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XBJ24431125570800006ZX | XBJ24431125570800006ZX | 紫茄 | / | / | 2023-12-17 (购进日期) | 2023-12-18 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 段君 | 15386296997 | / | / | 镉、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
7 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431125570800007ZX | XBJ24431125570800007ZX | 螺丝椒 | / | / | 2023-12-17 (购进日期) | 2023-12-18 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 段君 | 15386296997 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
8 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431125570800008ZX | XBJ24431125570800008ZX | 小米椒 | / | / | 2023-12-17 (购进日期) | 2023-12-18 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 段君 | 15386296997 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
9 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | XBJ24431125570800009ZX | XBJ24431125570800009ZX | 香芹 | / | / | 2023-12-17 (购进日期) | 2023-12-18 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 段君 | 15386296997 | / | / | 毒死蜱、氧乐果、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
10 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ24431125570800010ZX | XBJ24431125570800010ZX | 铁棍山药 | / | / | 2023-12-17 (购进日期) | 2023-12-18 | 江永县鹏泰百货超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路3、5、6、7、8、9、10号 | 段君 | 15386296997 | / | / | 铅、克百威、涕灭威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
11 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | XBJ24431125570800011ZX | XBJ24431125570800011ZX | 浏阳豆豉 | 75克/包 | 乐太及图形 | 2023-08-01 | 2023-12-18 | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 何夏斌 | 18174677724 | 浏阳市太平桥豆豉厂 | 浏阳市集里太平桥社区 | 铝的残留量、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
12 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XBJ24431125570800012ZX | XBJ24431125570800012ZX | 卤豆腐(非发酵性豆制品) | 200克/包 | 乡思味及图形 | 2023-10-24 | 2023-12-18 | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 何夏斌 | 18174677724 | 武冈市豆源食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市头堂乡原石羊中学 | 铝的残留量、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
13 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 调制乳 | XBJ24431125570800013ZX | XBJ24431125570800013ZX | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 旺仔及图形 | 2023-05-20 | 2023-12-18 | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 何夏斌 | 18174677724 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 蛋白质、三聚氰胺 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
14 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ24431125570800014ZX | XBJ24431125570800014ZX | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 旺珠及图形 | 2023-04-29 | 2023-12-18 | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 何夏斌 | 18174677724 | 山东阳光润禾食品有限公司 | 山东省烟台市招远市蚕庄镇老翅张家村 | 铝的残留量、二氧化硫残留量、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
15 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ24431125570800015ZX | XBJ24431125570800015ZX | 红薯粉 | / | / | 2023-09-26 | 2023-12-18 | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 何夏斌 | 18174677724 | / | / | 铝的残留量、二氧化硫残留量、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
16 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XBJ24431125570800016ZX | XBJ24431125570800016ZX | 原味葵瓜子 | / | / | 2023-09-26 | 2023-12-18 | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 何夏斌 | 18174677724 | / | / | 过氧化值、甜蜜素、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
17 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XBJ24431125570800017ZX | XBJ24431125570800017ZX | 冬瓜糖1(蜜饯) | / | / | 2023-09-26 | 2023-12-18 | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 何夏斌 | 18174677724 | / | / | 甜蜜素、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
18 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | XBJ24431125570800018ZX | XBJ24431125570800018ZX | 吸的果冻(香橙味) | 散装称重 | 喜之郎及图形 | 2023-08-20 | 2023-12-18 | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 何夏斌 | 18174677724 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 菌落总数、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
19 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | XBJ24431125570800019ZX | XBJ24431125570800019ZX | 特制椰子糖(糖果) | 称重 | 春光及图形 | 2023-10-30 | 2023-12-18 | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 何夏斌 | 18174677724 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 糖精钠、菌落总数 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
20 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24431125570800020ZX | XBJ24431125570800020ZX | 籼米(大米) | 25kg/袋 | / | 2023-12-01 | 2023-12-18 | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 何夏斌 | 18174677724 | 江永县裕丰米业有限公司 | 湖南省江永县上江圩镇锦江村 | 铅、镉、黄曲霉毒素B1 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
21 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | XBJ24431125570800021ZX | XBJ24431125570800021ZX | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶(酒精度:56%voL) | 京坛及图形 | 2022-03-03 | 2023-12-18 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号 | 何国辉 | 13662798751 | 保定京坛酒业有限公司 | 保定市徐水区安肃镇仁里村北徐大公路南侧 | 甲醇、酒精度、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
22 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | XBJ24431125570800022ZX | XBJ24431125570800022ZX | 北京二锅头酒(固态法白酒) | 500ml/瓶(酒精度:56%vol) | 六里桥及图形 | 2023-09-05 | 2023-12-18 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号 | 何国辉 | 13662798751 | 保定京州白酒制造有限公司 | 保定市徐水区遂城镇张华村 | 甲醇、酒精度、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
23 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | XBJ24431125570800023ZX | XBJ24431125570800023ZX | 纯酿食醋米醋 | 500ml/瓶 | 玉和及图形 | 2023-04-27 | 2023-12-18 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号 | 何国辉 | 13662798751 | 长沙玉和酿造有限公司 | 长沙县榔梨镇龙华路47号 | 山梨酸、脱氢乙酸、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
24 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 调味品 | 调味料酒 | 调味料酒 | 料酒 | XBJ24431125570800024ZX | XBJ24431125570800024ZX | 长康料酒 | 500mL/瓶 | 长康及图形 | 2023-10-04 | 2023-12-18 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号 | 何国辉 | 13662798751 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 山梨酸、脱氢乙酸、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
25 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酱油 | XBJ24431125570800025ZX | XBJ24431125570800025ZX | 特制酱油 | 245ml/瓶 | 加加及图形 | 2023-08-14 | 2023-12-18 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号 | 何国辉 | 13662798751 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 山梨酸、脱氢乙酸、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
26 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | XBJ24431125570800026ZX | XBJ24431125570800026ZX | 红油腐乳(发酵豆制品) | 350g/瓶 | 洞庭旺红及图形 | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号 | 何国辉 | 13662798751 | 湖南潇湘旺红食品有限公司 | 湖南省益阳市沅江市四季红镇移民特色腐乳产业园 | 铝的残留量、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
27 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ24431125570800027ZX | XBJ24431125570800027ZX | 龙口粉丝 | 300g/袋 | 大函家及图形 | 2023-09-20 | 2023-12-18 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号 | 何国辉 | 13662798751 | 招远市金港食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇地北头王家村 | 铝的残留量、二氧化硫残留量、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
28 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米生制品 | XBJ24431125570800028ZX | XBJ24431125570800028ZX | 原味手抓饼(速冻生制品(非即食)) | 900克/袋 | 三全及图形 | 2023-09-30 | 2023-12-18 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号 | 何国辉 | 13662798751 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 铅、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
29 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米生制品 | XBJ24431125570800029ZX | XBJ24431125570800029ZX | 糯米烧麦(速冻面米食品) | 900克/袋 | 三全及图形 | 2023-10-19 | 2023-12-18 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号 | 何国辉 | 13662798751 | 佛山全瑞食品有限公司 | 广东佛山三水工业园西南园B区107-3号 | 铅、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
30 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米生制品 | XBJ24431125570800030ZX | XBJ24431125570800030ZX | 小小黑芝麻汤圆 | 1千克(3.9克/颗)/袋 | 思念及图形 | 2023-08-23 | 2023-12-18 | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号 | 何国辉 | 13662798751 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 铅、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
31 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | XBJ24431125570800031ZX | XBJ24431125570800031ZX | 果肉椰子汁植物蛋白饮料 | 420ml/瓶 | 椰泰及图形 | 2023-07-14 | 2023-12-18 | 湖南随心购四方井超市有限责任公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场1楼 | 唐莉娜 | 13212664666 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 蛋白质、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
32 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ24431125570800032ZX | XBJ24431125570800032ZX | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 珍珠及图形 | 2023-10-02 | 2023-12-18 | 湖南随心购四方井超市有限责任公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场1楼 | 唐莉娜 | 13212664666 | 烟台珍珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇曲家村西 | 铝的残留量、二氧化硫残留量、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
33 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ24431125570800033ZX | XBJ24431125570800033ZX | 纯正红薯粉圈 | / | / | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 湖南随心购四方井超市有限责任公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场1楼 | 唐莉娜 | 13212664666 | / | / | 铝的残留量、二氧化硫残留量、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
34 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | XBJ24431125570800034ZX | XBJ24431125570800034ZX | 忆湘南腊肉 | 称重 | 忆湘南及图形 | 2023-10-20 | 2023-12-18 | 湖南随心购四方井超市有限责任公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场1楼 | 唐莉娜 | 13212664666 | 浏阳市湘宇食品厂 | 浏阳市淳口镇高田村慕家组 | 过氧化值、亚硝酸盐、胭脂红 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
35 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | XBJ24431125570800035ZX | XBJ24431125570800035ZX | 咸味腊肠 | / | / | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 湖南随心购四方井超市有限责任公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场1楼 | 唐莉娜 | 13212664666 | / | / | 过氧化值、亚硝酸盐、胭脂红 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
36 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XBJ24431125570800036ZX | XBJ24431125570800036ZX | 黄金葵瓜子 | / | / | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 湖南随心购四方井超市有限责任公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场1楼 | 唐莉娜 | 13212664666 | / | / | 过氧化值、甜蜜素、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
37 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XBJ24431125570800037ZX | XBJ24431125570800037ZX | 原味葵瓜子(特) | / | / | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 湖南随心购四方井超市有限责任公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场1楼 | 唐莉娜 | 13212664666 | / | / | 过氧化值、甜蜜素、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
38 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XBJ24431125570800038ZX | XBJ24431125570800038ZX | 冬瓜糖 | / | / | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 湖南随心购四方井超市有限责任公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场1楼 | 唐莉娜 | 13212664666 | / | / | 甜蜜素、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
39 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | XBJ24431125570800039ZX | XBJ24431125570800039ZX | 牛轧糖(花生味)(糖果) | 散装称重 | 伟仔及图形 | 2023-10-26 | 2023-12-18 | 湖南随心购四方井超市有限责任公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场1楼 | 唐莉娜 | 13212664666 | 晋江市彩客食品有限公司五里分公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)安麒路6号D栋2楼南侧、3楼 | 糖精钠、菌落总数 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
40 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | XBJ24431125570800040ZX | XBJ24431125570800040ZX | 泥鳅 | / | / | 2023-12-17 (购进日期) | 2023-12-18 | 湖南随心购四方井超市有限责任公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场1楼 | 唐莉娜 | 13212664666 | / | / | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 年关守护 |
41 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | XBJ24431125570800041ZX | XBJ24431125570800041ZX | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 美津园及图形 | 2023-07-28 | 2023-12-19 | 江永县上江圩镇锦江完小 | 湖南省永州市江永县江永县上江圩镇锦江完小(上江圩镇锦江村茶子岗) | 朱远辉 | 13397620833 | 湖南源丰农业科技有限公司 | 湖南省长沙市长沙县长沙经济技术开发区东六路南段107号 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 校园专项 |
42 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | XBJ24431125570800042ZX | XBJ24431125570800042ZX | 猪肉 | / | / | 2023-12-19 (检疫日期) | 2023-12-19 | 江永县上江圩镇锦江完小 | 湖南省永州市江永县江永县上江圩镇锦江完小(上江圩镇锦江村茶子岗) | 朱远辉 | 13397620833 | 江永县市场服务中心屠宰场 | 湖南省永州市江永县湖南省永州市江永县市场服务中心屠宰场 | 五氯酚酸钠、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 校园专项 |
43 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | XBJ24431125570800044ZX | XBJ24431125570800044ZX | 猪肉 | / | / | 2023-12-19 (购进日期) | 2023-12-19 | 江永县上江圩镇中学 | 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩社区041 | 蒋铁养 | 18774623767 | / | / | 五氯酚酸钠、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 校园专项 |
44 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | XBJ24431125570800046ZX | XBJ24431125570800046ZX | 香菇辣子鸡(麻辣味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 歌乐山及图形 | 2023-10-07 | 2023-12-19 | 江永县上江圩起点零食店 | 湖南省永州市江永县上江圩镇青松超市对面 | 义志辉 | 18274625447 | 重庆市辣红食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村新庙经济合作社 | 苯甲酸、亚硝酸盐、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 校园专项 |
45 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | XBJ24431125570800047ZX | XBJ24431125570800047ZX | 大酱板鸭(黑鸭味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 创奇及图形 | 2023-09-22 | 2023-12-19 | 江永县上江圩起点零食店 | 湖南省永州市江永县上江圩镇青松超市对面 | 义志辉 | 18274625447 | 湖南创奇食品有限公司 | 湖南省津市市工业集中区孟姜女大道9号 | 苯甲酸、亚硝酸盐、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 校园专项 |
46 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、江永县市场监督管理局 | 永州市江永县 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | XBJ24431125570800048ZX | XBJ24431125570800048ZX | 香辣鸭锁骨(香辣味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 澳泰曼及图形 | 2023-05-17 | 2023-12-19 | 江永县上江圩起点零食店 | 湖南省永州市江永县上江圩镇青松超市对面 | 义志辉 | 18274625447 | 平阳澳泰食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县万全镇工业区 | 苯甲酸、亚硝酸盐、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / | 校园专项 |
