江永县2023年“你点我捡”抽检结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 食品大类 | 样品名称 | 样品商标 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 抽(送)样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 报告编号 | 抽样单编号 | 判定结论 |
1 | 粮食加工品 | 晚籼米 | / | 15kg/袋 | 2023-02-25 | 江永县合欢粮食加工厂 | 江永县黄甲岭乡黄甲岭村四组 | 江永县合欢粮食加工厂 | 江永县黄甲岭乡黄甲岭村四组 | 湖南 | 2023-03-01 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准。 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 4303230305352-S | XBJ23431125564632802 | 合格 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 1.8升/瓶 | 2023-01-11 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 江永县振华生活超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇千家峒路永明世家小区2#131---2#138 | 湖南 | 2023-02-27 | Q/BAAK0012S-2022《食用植物调和油》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准。 | 酸价(KOH),过氧化值,溶剂残留量,苯并[a]芘 | 4303230305297-S | XBJ23431125564632545 | 合格 |
3 | 调味品 | 特制酱油 | 加加及图形商标 | 500ml/瓶 | 2022-11-10 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 江永县振华生活超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇千家峒路永明世家小区2#131---2#138 | 湖南 | 2023-02-27 | GB/T 18186-2000《酿造酱油》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 氨基酸态氮(以氮计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 4303230305294-S | XBJ23431125564632542 | 合格 |
4 | 肉制品 | 湖南腊肉 | / | / | 2023-02-10 | / | / | 江永县天成悦购购物广场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3号 | 湖南 | 2023-02-28 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红 | 4303230305339-S | XBJ23431125564632697 | 合格 |
5 | 饮料 | 康师傅鲜果橙橙水果饮品 | 康師傅及图形商标 | 250mL/盒 | 2022-11-29 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 江永县周星星食品店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路永华壹号6#103、104号门面 | 湖南 | 2023-02-27 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计) | 4303230305279-S | XBJ23431125564632505 | 合格 |
6 | 方便食品 | 周氏香辣条(调味面制品) | 周再德及图形商标 | 148克/袋 | 2023-02-10 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 江永县周星星食品店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路永华壹号6#103、104号门面 | 湖南 | 2023-02-27 | Q/YPZD 0001S-2022《食品安全企业标准 调味面制品》等标准。 | 菌落总数,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),霉菌 | 4303230305285-S | XBJ23431125564632512 | 合格 |
7 | 方便食品 | 脆辣片(香辣味)(调味面制品) | / | 散装称重 | 2023-02-12 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 江永县周星星食品店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路永华壹号6#103、104号门面 | 湖南 | 2023-02-27 | QB/T 5729-2022《调味面制品》等标准。 | 菌落总数,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),霉菌 | 4303230305286-S | XBJ23431125564632513 | 合格 |
8 | 方便食品 | 一根筋(香辣味调味面制品) | 源氏及图形商标 | 散装称重 | 2023-02-01 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 江永县周星星食品店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路永华壹号6#103、104号门面 | 湖南 | 2023-02-27 | Q/LYS 0001S-2021《调味面制品》等标准。 | 菌落总数,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),霉菌 | 4303230305287-S | XBJ23431125564632514 | 合格 |
9 | 茶叶及相关制品 | 青山高绿茶 | 忆江南及图形 | 125克/袋 | 2022-12-13 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 上江圩宜佳生鲜超市 | 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 | 湖南 | 2023-03-01 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,氧乐果,吡虫啉,水胺硫磷 | 4303230305347-S | XBJ23431125564632743 | 合格 |
10 | 酒类 | 杜康酒神简装酒(乳玻) | 杜康及图形商标 | 450ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022-07-27 | 河南杜康酒业股份有限公司 | 洛阳市伊川县县城酒城南路1号 | 江永县振华生活超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇千家峒路永明世家小区2#131---2#138 | 湖南 | 2023-02-27 | GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第1部分:浓香型白酒》,产品标签标示、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 酒精度,甲醇,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 4303230305293-S | XBJ23431125564632541 | 合格 |
11 | 食用农产品 | 全瘦肉(猪肉) | / | / | 2023-02-27 | 江永县市场服务中心屠宰场 | 湖南省永州市江永县湖南省永州市江永县市场服务中心屠宰场 | 江永县百里湘生鲜超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇谢沐路57-3号 | 湖南 | 2023-02-27 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准。 | 氯霉素,恩诺沙星,磺胺类(总量),五氯酚酸钠(以五氯酚计),甲氧苄啶 | 4303230305299-S | XBJ23431125564632578 | 合格 |
12 | 食用农产品 | 生鸡(鸡肉) | / | / | 2023-02-27 | / | / | 江永县百里湘生鲜超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇谢沐路57-3号 | 湖南 | 2023-02-27 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准。 | 呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,氯霉素,恩诺沙星,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 4303230305300-S | XBJ23431125564632579 | 合格 |
13 | 食用农产品 | 生鸭(鸭肉) | / | / | 2023-02-27 | / | / | 江永县百里湘生鲜超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇谢沐路57-3号 | 湖南 | 2023-02-27 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准。 | 氯霉素,恩诺沙星,五氯酚酸钠(以五氯酚计),甲氧苄啶 | 4303230305301-S | XBJ23431125564632580 | 合格 |
14 | 饮料 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 银鹭及图形商标 | 450毫升/瓶 | 2023-01-05 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 江永县周星星食品店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路永华壹号6#103、104号门面 | 湖南 | 2023-02-27 | 产品标签标示要求、卫生部等五部门 2011年 第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 蛋白质,三聚氰胺,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 4303230305280-S | XBJ23431125564632506 | 合格 |
15 | 乳制品 | 纯牛奶 | 蒙牛及图形商标 | 250mL/盒 | 2022-12-15 | 蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 江永县周星星食品店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路永华壹号6#103、104号门面 | 湖南 | 2023-02-27 | GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》等标准。 | 蛋白质,非脂乳固体,酸度,脂肪 | 4303230305281-S | XBJ23431125564632507 | 合格 |
16 | 蔬菜制品 | 泡椒味笋条(酱腌菜) | 菌菌香及图形商标 | 散装称重 | 2023-01-16 | 四川省彭州市金绿山珍食品有限公司 | 成都市彭州市敖平镇紫泉村紫泉街11号 | 江永县周星星食品店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路永华壹号6#103、104号门面 | 湖南 | 2023-02-27 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量 | 4303230305282-S | XBJ23431125564632508 | 合格 |
17 | 水果制品 | 鲜杨梅干(凉果类) | 嗨豆先生及图形商标 | 散装称重 | 2023-02-05 | 杭州亲喔食品有限公司 | 杭州市余杭区经济开发区华宁路165号 | 江永县周星星食品店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路永华壹号6#103、104号门面 | 湖南 | 2023-02-27 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量,胭脂红,菌落总数 | 4303230305283-S | XBJ23431125564632509 | 合格 |
18 | 水果制品 | 旺梅(李子制品) | 嗨豆先生及图形商标 | 散装称重 | 2023-01-09 | 杭州亲喔食品有限公司 | 杭州市余杭区经济开发区华宁路165号 | 江永县周星星食品店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路永华壹号6#103、104号门面 | 湖南 | 2023-02-27 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量,胭脂红,菌落总数 | 4303230305284-S | XBJ23431125564632510 | 合格 |
19 | 炒货食品及坚果制品 | 核桃味瓜子 | 樂方及图形商标 | 称重 | 2022-12-17 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 江永县周星星食品店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路永华壹号6#103、104号门面 | 湖南 | 2023-02-27 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),糖精钠(以糖精计),霉菌 | 4303230305288-S | XBJ23431125564632523 | 合格 |
20 | 糕点 | 挪威小贝酥饼(香葱味)(烘烤类糕点) | 吉利人家及图形商标 | 散装称重 | 2022-12-14 | 合肥光辉食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县新城开发区 | 江永县振华生活超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇千家峒路永明世家小区2#131---2#138 | 湖南 | 2023-02-27 | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),糖精钠(以糖精计),菌落总数 | 4303230305289-S | XBJ23431125564632537 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页