无标题文档
您现在所在的位置: 首页 > 专题专栏 > 重点领域公开 > 食品安全
分享到:
江永县市场监督管理局2022年2-3月食品抽样检测公告
  • 2022-03-31 17:12
  • 来源: 江永县市场监督管理局
  • 发布机构:江永县市场监督管理局
  • 字体【      】

江永县市场监督管理局

20222-3月食品抽样检测公告



按照《中华人民共和国食品安全法》及国家、省、市食品抽检工作的要求,结合我县对食品监督工作的需要,本局委托湖南省硕远检测技术有限公司

对步步高商业连锁股份有限公司江永店、江永县随心购超市等抽样单位进行抽样检验。现将抽样检验结果公示如下:




2022年02-03月江永县市场监督管理局 县级专项抽检汇总表 (40批次)
序号 抽样编号 样品名称 食品大类 抽样时间 被抽样单位名称 被抽样单位地址 报告书编号 检验项目 检验结论 出具报告日期
1 XC22431125569000081 精制粉丝 淀粉及淀粉制品 2022-02-28 上江圩宜佳生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 SC202200712 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 合格 2022-03-30
2 XC22431125569000082 桂皮 调味品 2022-02-28 上江圩宜佳生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 SC202200713 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 合格 2022-03-30
3 XC22431125569000083 八角 调味品 2022-02-28 上江圩宜佳生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 SC202200714 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 合格 2022-03-30
4 XC22431125569000084 小糕的蛋糕 糕点 2022-02-28 江永县上江圩润家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩上江圩上江圩街218 SC202200715 酸价、过氧化值、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 合格 2022-03-30
5 XC22431125569000085 辣椒干 调味品 2022-02-28 江永县上江圩润家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩上江圩上江圩街218 SC202200716 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 合格 2022-03-30
6 XC22431125569000086 桂林米粉(干米粉) 粮食加工品 2022-02-28 江永县上江圩润家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩上江圩上江圩街218 SC202200717 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 合格 2022-03-30
7 XC22431125569000087 咸味花生 炒货食品及坚果制品 2022-02-28 江永县上江圩批发部 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩镇98 SC202200718 铅(以Pb计)、酸价、过氧化值、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 糖精钠(以糖精计) 大肠菌群、霉菌 合格 2022-03-30
8 XC22431125569000088 逗豆面包 糕点 2022-02-28 江永县上江圩批发部 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩镇98 SC202200719 酸价、过氧化值 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 合格 2022-03-30
9 XC22431125569000089 小米辣 蔬菜制品 2022-02-28 江永县上江圩批发部 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩镇98 SC202200720 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 合格 2022-03-30
10 XC22431125569000090 本地腊肉 肉制品 2022-02-28 江永县上江圩好又多生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩镇98 SC202200721 亚硝酸盐、过氧化值、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 合格 2022-03-30
11 XC22431125569000091 角山饭宝宝 粮食加工品 2022-02-28 江永县上江圩好又多生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇新街 SC202200722 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 合格 2022-03-30
12 XC22431125569000092 山椒花生 炒货食品及坚果制品 2022-03-01 江永县粗石江镇云雾山购物广场 湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村一组168 SC202200786 铅(以Pb计)、酸价、过氧化值、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、霉菌 合格 2022-03-31
13 XC22431125569000093 纯蛋糕 糕点 2022-03-01 江永县粗石江镇云雾山购物广场 湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村一组168 SC202200787 酸价、过氧化值、 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 合格 2022-03-31
14 XC22431125569000094 小米辣 蔬菜制品 2022-03-01 江永县粗石江镇云雾山购物广场 湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村一组168 SC202200788 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 合格 2022-03-31
15 XC22431125569000095 原味瓜子 炒货食品及坚果制品 2022-03-01 江永县粗石江镇168批发部 湖南省永州市江永县粗石江镇下街邮政局旁 SC202200789 铅(以Pb计) 酸价、过氧化值、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、霉菌 合格 2022-03-31
16 XC22431125569000096 金装绿豆饼 糕点 2022-03-01 江永县粗石江镇168批发部 湖南省永州市江永县粗石江镇下街邮政局旁 SC202200790 酸价、过氧化值、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 合格 2022-03-31
17 XC22431125569000097 花生(咸脆味) 炒货食品及坚果制品 2022-03-01 江永县粗石江镇168批发部 湖南省永州市江永县粗石江镇下街邮政局旁 SC202200791 铅(以Pb计) 酸价、过氧化值、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、霉菌 合格 2022-03-31
18 XC22431125569000098GZ 话梅桃粒 水果制品 2022-03-02 江永县桃川镇二中小超市 湖南省永州市江永县桃川镇二中内 SC202200820 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、霉菌 合格 2022-03-31
19 XC22431125569000099 韩话梅(李子制品) 水果制品 2022-03-02 江永县桃川镇二中小超市 湖南省永州市江永县桃川镇二中内 SC202200821 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、霉菌 合格 2022-03-31
20 XC22431125569000100 压榨纯香菜籽油 食用油、油脂及其制品 2022-03-02 江永县源口瑶族乡锦堂生活超市 湖南省永州市江永县源口瑶族乡锦堂村 SC202200822 酸价、过氧化值、苯并[a] 合格 2022-03-31
21 XC22431125569000101 腊猪脸皮 肉制品 2022-03-02 江永县桃川镇天顺百货 湖南省永州市江永县桃川镇市场100 SC202200823 亚硝酸盐、过氧化值、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 合格 2022-03-31
22 XC22431125569000102 腊肉 肉制品 2022-03-02 江永县桃川镇天顺百货 湖南省永州市江永县桃川镇市场100 SC202200824 亚硝酸盐、过氧化值、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 合格 2022-03-31
23 XC22431125569000103 黄花菜 蔬菜制品 2022-03-02 江永县桃川镇天顺百货 湖南省永州市江永县桃川镇市场100 SC202200825 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) 合格 2022-03-31
24 XC22431125569000104 瑶珍绿水晶(大米) 粮食加工品 2022-03-02 江永县桃川镇天顺百货 湖南省永州市江永县桃川镇市场100 SC202200826 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 合格 2022-03-31
25 XC22431125569000105 菜籽油 食用油、油脂及其制品 2022-03-02 江永县桃川镇天顺百货 湖南省永州市江永县桃川镇市场100 SC202200827 酸价、过氧化值、苯并[a] 合格 2022-03-31
26 XC22431125569000106 黄花菜 蔬菜制品 2022-03-02 江永县桃川镇惠万家超市广场店 湖南省永州市江永县桃川镇四香广场 SC202200828 铅(以Pb计)、 二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) 合格 2022-03-31
27 XC22431125569000107 长条萝卜干 蔬菜制品 2022-03-02 江永县桃川镇惠万家超市广场店 湖南省永州市江永县桃川镇四香广场 SC202200829 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) 合格 2022-03-31
28 XC22431125569000108 腊五花肉 肉制品 2022-03-02 江永县桃川镇惠万家超市广场店 湖南省永州市江永县桃川镇四香广场 SC202200830 亚硝酸盐、过氧化值、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 合格 2022-03-31
29 XC22431125569000111 老面馒头 餐饮食品 2022-03-03 江永县御珍荟餐厅 湖南省永州市江永县潇浦镇永明北路知青广场A栋房号1720 SC202200839 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) 合格 2022-03-31
30 XC22431125569000112 馒头 餐饮食品 2022-03-03 江永千源大酒店管理有限公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明北路凤凰广场51单元101 SC202200840 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) 合格 2022-03-31
31 XC22431125569000113 油条 餐饮食品 2022-03-03 小唐早餐店 湖南省永州市江永县千家峒路137 SC202200841 铝的残留量(干样品,以Al计) 合格 2022-03-31
32 XC22431125569000114 油条 餐饮食品 2022-03-03 江永县仕友面食店 湖南省永州市江永县潇浦镇解放路130-1 SC202200842 铝的残留量(干样品,以Al计) 合格 2022-03-31
33 XC22431125569000115 干辣椒 调味品 2022-03-03 顾少红--江永县城中市场 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路永华壹号城中农贸市场南杂干货区第08-09号门面 SC202200843 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 合格 2022-03-31
34 XC22431125569000116 笋干 蔬菜制品 2022-03-03 顾少红--江永县城中市场 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路永华壹号城中农贸市场南杂干货区第08-09号门面 SC202200844 铅(以Pb计) 二氧化硫残留量 、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) 合格 2022-03-31
35 XC22431125569000117 酸萝卜 餐饮食品 2022-03-03 江永县三孟杂货店 湖南省永州市江永县永明中路(城中市场内) SC202200845 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 合格 2022-03-31
36 XC22431125569000118 酸豆角 餐饮食品 2022-03-03 江永县三孟杂货店 湖南省永州市江永县永明中路(城中市场内) SC202200846 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 合格 2022-03-31
37 XC22431125569000119 粗辣椒粉 调味品 2022-03-03 江永县六号干货铺 湖南省永州市江永县潇浦镇永华壹号负一楼城中市场6 SC202200847 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 合格 2022-03-31
38 XC22431125569000120 细辣椒粉 调味品 2022-03-03 江永县六号干货铺 湖南省永州市江永县潇浦镇永华壹号负一楼城中市场6 SC202200848 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 合格 2022-03-31
39 XC22431125569000121 湘江古源包装饮用水 饮料 2022-03-04 江永县湘江古源纯净水厂 湖南省永州市江永县潇浦镇猴岭路10 SC202200849 亚硝酸盐、耗氧量(以O2计)、余氯(游离氯)、大肠菌群、铜绿假单胞菌 合格 2022-03-31
40 XC22431125569000122 康宝饮用纯净水 饮料 2022-03-04 江永县康宝纯净水有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇白水村三组 SC202200850 亚硝酸盐、耗氧量(以O2计)、余氯(游离氯)、大肠菌群、铜绿假单胞菌 合格 2022-03-31
2022年02-03月江永县市场监督管理局  市县级农产品专项抽检汇总表(60批次)
序号 抽样编号 样品名称 食品大类 抽样时间 被抽样单位名称 被抽样单位地址 报告书编号 检验项目 检验结论 出具报告日期
1 NCP22431125569000001 白萝卜 食用农产品 2022-02-28 上江圩宜佳生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 NC202201092 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计) 合格 2022-03-30
2 NCP22431125569000002 胡萝卜 食用农产品 2022-02-28 上江圩宜佳生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 NC202201093 氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、敌敌畏、铅(以Pb计) 合格 2022-03-30
3 NCP22431125569000003 芹菜 食用农产品 2022-02-28 上江圩宜佳生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 NC202201094 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、敌敌畏、噻虫胺、克百威 合格 2022-03-30
4 NCP22431125569000004 小米辣 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩润家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩上江圩上江圩街218 NC202201095 丙溴磷、水胺硫磷、噻虫胺、啶虫脒、镉(以Cd计) 合格 2022-03-30
5 NCP22431125569000005 红茄子 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩润家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩上江圩上江圩街218 NC202201096 氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷、镉(以Cd计) 合格 2022-03-30
6 NCP22431125569000006 上海青 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩润家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩上江圩上江圩街218 NC202201097 毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒 合格 2022-03-30
7 NCP22431125569000007 莲藕 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩好又多生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇新街 NC202201098 氧乐果、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计) 合格 2022-03-30
8 NCP22431125569000008 黄瓜 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩好又多生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇新街 NC202201099 毒死蜱、腐霉利、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 合格 2022-03-30
9 NCP22431125569000009 油麦菜 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩好又多生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇新街 NC202201100 氟虫腈、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、阿维菌素 合格 2022-03-30
10 NCP22431125569000010 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩好又多生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇新街 NC202201101 噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺、吡虫啉、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格 2022-03-30
11 NCP22431125569000011 芹菜 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩好又多生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇新街 NC202201102 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、敌敌畏、噻虫胺、克百威 合格 2022-03-30
12 NCP22431125569000012 辣椒 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩好又多生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇新街 NC202201103 丙溴磷、水胺硫磷、噻虫胺、啶虫脒、镉(以Cd计) 合格 2022-03-30
13 NCP22431125569000013 香蕉 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩福万家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩099 NC202201104 腈苯唑、苯醚甲环唑、联苯菊酯、噻虫嗪、吡虫啉 合格 2022-03-30
14 NCP22431125569000014 沃柑 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩福万家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩099 NC202201105 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格 2022-03-30
15 NCP22431125569000015 沙糖桔 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩福万家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩099 NC202201106 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格 2022-03-30
16 NCP22431125569000016 猕猴桃 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩福万家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩099 NC202201107 敌敌畏、氧乐果、氯吡脲、多菌灵 合格 2022-03-30
17 NCP22431125569000017 洋葱 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩福万家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩099 NC202201108 杀扑磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 合格 2022-03-30
18 NCP22431125569000018 马铃薯 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩福万家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩099 NC202201109 对硫磷、杀扑磷、水胺硫磷、铅(以Pb计) 合格 2022-03-30
19 NCP22431125569000019 蕃茄 食用农产品 2022-02-28 江永县上江圩福万家生活超市 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩099 NC202201110 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格 2022-03-30
20 NCP22431125569000020 青蒜 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇和润生活超市 湖南省永州市江永县粗石江镇市场100 NC202201219 水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、敌敌畏 合格 2022-03-31
21 NCP22431125569000021 香蕉 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇和润生活超市 湖南省永州市江永县粗石江镇市场100 NC202201220 噻虫嗪、腈苯唑、苯醚甲环唑、联苯菊酯、吡虫啉、噻虫嗪 合格 2022-03-31
22 NCP22431125569000022 香芋 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇和润生活超市 湖南省永州市江永县粗石江镇市场100 NC202201221 氧乐果、敌敌畏、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
23 NCP22431125569000023 生花生米 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇和润生活超市 湖南省永州市江永县粗石江镇市场100 NC202201222 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1 合格 2022-03-31
24 NCP22431125569000024 大白菜 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇和润生活超市 湖南省永州市江永县粗石江镇市场100 NC202201223 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
25 NCP22431125569000025 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇和润生活超市 湖南省永州市江永县粗石江镇市场100 NC202201224 噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺、吡虫啉、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
26 NCP22431125569000026 鲜香菇 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇和润生活超市 湖南省永州市江永县粗石江镇市场100 NC202201225 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、镉(以Cd计)、总砷(以As计) 合格 2022-03-31
27 NCP22431125569000027 黄瓜 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇粤客隆生活超市 湖南省永州市江永县粗石江镇下街村 NC202201226 毒死蜱、腐霉利、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 合格 2022-03-31
28 NCP22431125569000028 茄子 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇粤客隆生活超市 湖南省永州市江永县粗石江镇下街村 NC202201227 氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
29 NCP22431125569000029 上海青 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇粤客隆生活超市 湖南省永州市江永县粗石江镇下街村 NC202201228 毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒 合格 2022-03-31
30 NCP22431125569000031 青椒 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇贵云商店 湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江镇上街019 NC202201230 丙溴磷、水胺硫磷、噻虫胺、啶虫脒 镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
31 NCP22431125569000032 核桃 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇贵云商店 湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江镇上街019 NC202201231 螺螨酯、铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) 合格 2022-03-31
32 NCP22431125569000033 红小豆 食用农产品 2022-03-01 江永县粗石江镇贵云商店 湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江镇上街019 NC202201232 吡虫啉 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A 合格 2022-03-31
33 NCP22431125569000034GZ 白萝卜 食用农产品 2022-03-02 江永县荣和食品有限公司 湖南省永州市江永县桃川镇四香路 NC202201266 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(Pb) 合格 2022-03-31
34 NCP22431125569000035GZ 老姜 食用农产品 2022-03-02 江永县荣和食品有限公司 湖南省永州市江永县桃川镇四香路 NC202201267 噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺、吡虫啉 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
35 NCP22431125569000036 韭菜 食用农产品 2022-03-02 江永县桃川镇鸿润生活超市 湖南省永州市江永县桃川镇里川书馆路口 NC202201268 腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、敌敌畏 啶虫脒 镉(以Cd计)、克百威 合格 2022-03-31
36 NCP22431125569000037 草莓 食用农产品 2022-03-02 江永县桃川镇鸿润生活超市 湖南省永州市江永县桃川镇里川书馆路口 NC202201269 敌敌畏、氧乐果、烯酰吗啉、多菌灵 合格 2022-03-31
37 NCP22431125569000038 油麦菜 食用农产品 2022-03-02 江永县桃川镇鸿润生活超市 湖南省永州市江永县桃川镇里川书馆路口 NC202201270 氟虫腈、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、阿维菌素 合格 2022-03-31
38 NCP22431125569000039 鲤鱼 食用农产品 2022-03-02 江永县桃川镇鸿润生活超市 湖南省永州市江永县桃川镇里川书馆路口 NC202201271 恩诺沙星、地西泮、甲硝唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计、孔雀石绿 合格 2022-03-31
39 NCP22431125569000041 鸡蛋 食用农产品 2022-03-02 江永县源口瑶族乡锦堂生活超市 湖南省永州市江永县源口瑶族乡锦堂村 NC202201273 甲硝唑、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 合格 2022-03-31
40 NCP22431125569000042GZ 小米椒 食用农产品 2022-03-02 江永县桃川镇天顺百货 湖南省永州市江永县桃川镇市场100 NC202201274 丙溴磷、水胺硫磷、噻虫胺、啶虫脒、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
41 NCP22431125569000043 鲤鱼 食用农产品 2022-03-02 江永县桃川镇惠万家超市广场店 湖南省永州市江永县桃川镇四香广场 NC202201275 恩诺沙星、地西泮、甲硝唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、孔雀石绿 合格 2022-03-31
42 NCP22431125569000044 花椰菜 食用农产品 2022-03-03 江永县允山世纪华联超市 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区停车点门面 NC202201289 乙酰甲胺磷、毒死蜱、敌敌畏、噻虫嗪 合格 2022-03-31
43 NCP22431125569000045 螺丝椒 食用农产品 2022-03-03 江永县允山世纪华联超市 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区停车点门面 NC202201290 丙溴磷、水胺硫磷、噻虫胺、啶虫脒、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
44 NCP22431125569000046 茄子 食用农产品 2022-03-03 江永县允山世纪华联超市 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区停车点门面 NC202201291 氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
45 NCP22431125569000047 绿豆芽 食用农产品 2022-03-03 江永县允山世纪华联超市 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区停车点门面 NC202201292 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计) 合格 2022-03-31
46 NCP22431125569000048 草莓 食用农产品 2022-03-03 江永县小周批发店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路(中天超市旁) NC202201293 敌敌畏、氧乐果、烯酰吗啉、多菌灵 合格 2022-03-31
47 NCP22431125569000049 基围虾 食用农产品 2022-03-03 江永县一品海鲜店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路022 NC202201294 恩诺沙星、孔雀石绿、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
48 NCP22431125569000050 多宝鱼 食用农产品 2022-03-03 江永县一品海鲜店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路022 NC202201295 恩诺沙星、孔雀石绿、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
49 NCP22431125569000051 泥鳅 食用农产品 2022-03-03 江永县一品海鲜店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路022 NC202201296 恩诺沙星、地西泮、甲硝唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、孔雀石绿 合格 2022-03-31
50 NCP22431125569000053 赣南橙 食用农产品 2022-03-04 步步高商业连锁股份有限公司江永店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路伟恒富广场负1号楼 NC202201298 丙溴磷、改水胺硫磷、三唑磷、克百威 合格 2022-03-31
51 NCP22431125569000054 砂糖桔 食用农产品 2022-03-04 步步高商业连锁股份有限公司江永店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路伟恒富广场负1号楼 NC202201299 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 合格 2022-03-31
52 NCP22431125569000055 菠菜 食用农产品 2022-03-04 步步高商业连锁股份有限公司江永店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路伟恒富广场负1号楼 NC202201300 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、克百威 合格 2022-03-31
53 NCP22431125569000056 茄子 食用农产品 2022-03-04 步步高商业连锁股份有限公司江永店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路伟恒富广场负1号楼 NC202201301 氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
54 NCP22431125569000057 螺丝椒 食用农产品 2022-03-04 步步高商业连锁股份有限公司江永店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路伟恒富广场负1号楼 NC202201302 丙溴磷、水胺硫磷、噻虫胺、啶虫脒、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
55 NCP22431125569000058 油麦菜 食用农产品 2022-03-04 步步高商业连锁股份有限公司江永店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路伟恒富广场负1号楼 NC202201303 氟虫腈、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 、阿维菌素 合格 2022-03-31
56 NCP22431125569000059 黄瓜 食用农产品 2022-03-04 步步高商业连锁股份有限公司江永店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路伟恒富广场负1号楼 NC202201304 毒死蜱、腐霉利、氧乐果、敌敌畏 多菌灵 合格 2022-03-31
57 NCP22431125569000060 胡萝卜 食用农产品 2022-03-04 步步高商业连锁股份有限公司江永店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路伟恒富广场负1号楼 NC202201305 氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、敌敌畏、铅(以Pb计) 合格 2022-03-31
58 NCP22431125569000061 韭菜 食用农产品 2022-03-04 江永县随心购超市 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路金水湾1号门面 NC202201306 腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、啶虫脒、镉(以Cd计)、克百威 合格 2022-03-31
59 NCP22431125569000062 脐橙 食用农产品 2022-03-04 江永县随心购超市 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路金水湾1号门面 NC202201307 丙溴磷、联苯菊酯(改水胺硫磷)、三唑磷、克百威 合格 2022-03-31
60 NCP22431125569000063GZ 老黄姜 食用农产品 2022-03-04 江永县随心购超市 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路金水湾1号门面 NC202201308 噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺、吡虫啉、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格 2022-03-31
扫一扫在手机打开当前页
无标题文档