| 2026年02月份 江永县市场监督管理局 县级食品安全监督抽检信息表(合格共79批次) | ||||||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 食品大类 | 商标 | 样品规格 | 生产日期 | 抽样时间 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 报告书编号 | 检验项目 | 检验结论 | 出具报告日期 | 不合格项目 |
| 1 | XBJ26431125569030520ZX | 柴火花生(烘炒类) | 炒货食品及坚果制品 | / | 2.5kg/袋 | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 江永县令龙调味商行 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路塔山村一组 | 湖南省湘潭市岳塘区炒得香食品炒货加工厂 | 湖南省湘潭市岳塘区炒得香炒货加工厂 | SC20260155 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 2 | XBJ26431125569030521ZX | 牛羊狗肉火锅底料 | 调味品 | / | 150克/袋 | 2026-01-11 | 2026-02-02 | 江永县令龙调味商行 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路塔山村一组 | 重庆市高榆食品有限公司 | 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村九组 | SC20260156 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 3 | XBJ26431125569030522ZX | 红油豆瓣(酿造酱) | 调味品 | 恒坤和图形 | 500克/瓶 | 2026-01-01 | 2026-02-02 | 江永县令龙调味商行 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路塔山村一组 | 成都市郫都区蜀丰豆瓣厂 | 成都市郫都区唐昌镇大云村21组53号 | SC20260157 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 4 | XBJ26431125569030523ZX | 小米辣(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 軍杰和图形 | 100克/袋 | 2025-09-13 | 2026-02-02 | 江永县令龙调味商行 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路塔山村一组 | 隆回军杰酱品有限公司 | 湖南省隆回县工业集中区 | SC20260158 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 5 | XBJ26431125569030524ZX | 长康料酒 | 调味品 | 长康和图形 | 500mL/瓶 | 2025-09-27 | 2026-02-02 | 江永县令龙调味商行 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路塔山村一组 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | SC20260159 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 6 | XBJ26431125569030525ZX | 特级金标生抽(酿造酱油) | 调味品 | / | 500mL/瓶 | 2025-11-09 | 2026-02-02 | 江永县令龙调味商行 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路塔山村一组 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | SC20260160 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 7 | XBJ26431125569030526ZX | 土鸡鲜精复合调味料(其他固体调味料) | 调味品 | 鑫巢和图形 | 100g/袋 | 2025-09-14 | 2026-02-02 | 江永县令龙调味商行 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路塔山村一组 | 兴化市鑫巢食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市兴东镇新南村工业集中区 | SC20260161 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 8 | XBJ26431125569030527ZX | 鸡蛋面(挂面) | 粮食加工品 | / | 750克/袋 | 2025-12-23 | 2026-02-02 | 江永县令龙调味商行 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路塔山村一组 | 湖南省永州市零陵区国明面条厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处荷叶塘 | SC20260162 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 9 | XBJ26431125569030528ZX | 麻通(上糖浆类糕点)(冷加工) | 糕点 | / | 散装称重 | 2025-12-02 | 2026-02-02 | 江永县令龙调味商行 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路塔山村一组 | 桂林市鑫香缘食品有限公司 | 广西桂林市七星区朝阳乡丫吉村公所司公村10号 | SC20260163 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 10 | XBJ26431125569030529ZX | 原油豆豉 | 豆制品 | 柳三乐和图形 | 75克/袋 | 2025-10-08 | 2026-02-02 | 江永县令龙调味商行 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路塔山村一组 | 柳州市柳北区三乐豆豉酿造食品厂 | 柳州市柳北区石碑坪镇大院厂房 | SC20260164 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 11 | XBJ26431125569030530ZX | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 福旺家和图形 | 1.8升/瓶 | 2025-05-03 | 2026-02-03 | 江永县志丽干货调料批发中心 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路216号 | 福建新德食品有限公司 | 福建省福清市元洪国际食品产业国清源路3号 | SC20260165 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 12 | XBJ26431125569030531ZX | 重庆三五火锅底料(鸡汁麻辣) | 调味品 | 三五 | 150克/袋 | 2026-01-10 | 2026-02-03 | 江永县志丽干货调料批发中心 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路216号 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | SC20260166 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 13 | XBJ26431125569030532ZX | 二锅头酒 | 酒类 | 京玄门 | 500ml/瓶,56%vol | 2025-12-19 | 2026-02-03 | 江永县志丽干货调料批发中心 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路216号 | 保定金谷酒业有限公司 | 徐水区安肃镇仁里村村北 | SC20260167 | 酒精度、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 14 | XBJ26431125569030533ZX | 浓缩鲜香粉调味料(其他固体调味料) | 调味品 | 大厨四宝 | 500g/袋 | 2025-09-01 | 2026-02-03 | 江永县志丽干货调料批发中心 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路216号 | 江苏大厨四宝食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区环城西路西、凝心路北 | SC20260168 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 15 | XBJ26431125569030534ZX | 粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 豫鑫龙和图形 | 500克/袋 | 2024-11-16 | 2026-02-03 | 江永县志丽干货调料批发中心 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路216号 | 商丘市睢阳区道宽粉丝厂 | 商丘市睢阳区路河镇党郭庄村 | SC20260169 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 16 | XBJ26431125569030535ZX | 味精 | 调味品 | 太和泉和图形 | 300克/袋 | 2025-12-08 | 2026-02-03 | 江永县志丽干货调料批发中心 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路216号 | 道县永发味精包装厂 | 湖南省永州市道县潇水南路城南车场 | SC20260170 | 谷氨酸钠 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 17 | XBJ26431125569030536ZX | 花生(原味)(烘炒类) | 炒货食品及坚果制品 | 義華和图形 | 1kg/袋 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 江永县志丽干货调料批发中心 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路216号 | 湖南义华农业科技发展股份有限公司 | 江永县潇浦镇工业园工业大道001号 | SC20260171 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 18 | XBJ26431125569030537ZX | 花色挂面(香菇挂面) | 粮食加工品 | / | 800g/袋 | 2025-12-24 | 2026-02-03 | 江永县志丽干货调料批发中心 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路216号 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | SC20260172 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 19 | XBJ26431125569030538ZX | 辣王剁椒(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 湘嘉颐 | 500g/瓶 | 2025-09-06 | 2026-02-03 | 江永县志丽干货调料批发中心 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路216号 | 隆回军杰酱品有限公司 | 湖南省隆回县工业集中区 | SC20260173 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 20 | XBJ26431125569030539ZX | 海天上等蚝油 | 调味品 | / | 700g/瓶 | 2025-10-18 | 2026-02-03 | 江永县志丽干货调料批发中心 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永回路216号 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | SC20260174 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 21 | XBJ26431125569030540ZX | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 满香缘 | 900毫升/瓶 | 2025-12-04 | 2026-02-03 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 广东老乡缘食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道流涌尾黄洲工业路2号9号楼101室 | SC20260175 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 22 | XBJ26431125569030541ZX | 江永香米(大米) | 粮食加工品 | 馨裕丰和图形 | 5kg/袋 | 2025-11-13 | 2026-02-03 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 江永县裕丰米业有限公司 | 湖南省江永县上江圩镇锦江村 | SC20260176 | 镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、碎米、小碎米、不完善粒、杂质(总量)、无机杂质含量、黄粒米 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 23 | XBJ26431125569030542ZX | 高筋小麦粉 | 粮食加工品 | / | 1千克/袋 | 2025-08-23 | 2026-02-03 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 遂平克明面粉有限公司 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区纬一路与经四路交叉口向东400米 | SC20260177 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、偶氮甲酰胺 | 合格 | 2026-03-06 | / |
| 24 | XBJ26431125569030543ZX | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | / | 400g/袋 | 2024-10-10 | 2026-02-03 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | SC20260178 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 25 | XBJ26431125569030544ZX | 精品爆炒香肠(肉灌肠类) | 肉制品 | 双汇和图形 | 180g/根 | 2025-12-03 | 2026-02-03 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 南宁双汇食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路06号 | SC20260179 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、合成着色剂(胭脂红、诱惑红)、菌落总数 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 26 | XBJ26431125569030545ZX | 小黄鱼(香辣味)(熟制水产品) | 水产制品 | 依夫 | 散装称重 | 2025-11-14 | 2026-02-03 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 江西依夫食品有限公司 | 江西省上饶市铅山县工业园区农业产业园农业大道666号 | SC20260180 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 27 | XBJ26431125569030546ZX | 芝士面包(调理面包) | 糕点 | 福佳香FUJIAXIANG | 计量称重 | 2025-11-28 | 2026-02-03 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 漳州欣满意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇兴业路1号 | SC20260181 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 28 | XBJ26431125569030547ZX | 纯牛奶(全脂灭菌纯牛乳) | 乳制品 | 伊然 | 200mL/盒 | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | SC20260182 | 蛋白质、酸度、脂肪、铅(以Pb计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 29 | XBJ26431125569030548ZX | 康师傅每日C 水蜜桃 水果饮品 | 饮料 | 康師傅 | 500mL/瓶 | 2025-12-04 | 2026-02-03 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | SC20260183 | 苋菜红、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 30 | XBJ26431125569030549ZX | 小米辣(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 湘继华和图形 | 100克/袋 | 2025-12-25 | 2026-02-03 | 江永县菜小鲜生活超市有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路金地广场1号楼42号铺 | 长沙市开福区湘继华食品加工厂 | 长沙市开福区沙坪街道中青社区大明组317号第二栋 | SC20260184 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 31 | XBJ26431125569030550ZX | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺天和购物中心 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺村老街口 | / | / | NC20260244 | 吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 32 | XBJ26431125569030551ZX | 西红柿(番茄) | 食用农产品 | / | / | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺天和购物中心 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺村老街口 | / | / | NC20260245 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 33 | XBJ26431125569030552ZX | 青瓜(黄瓜) | 食用农产品 | / | / | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺天和购物中心 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺村老街口 | / | / | NC20260246 | 敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、乐果 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 34 | XBJ26431125569030553ZX | 大白菜 | 食用农产品 | / | / | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺天和购物中心 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺村老街口 | / | / | NC20260247 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、甲拌磷、乐果 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 35 | XBJ26431125569030554ZX | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺天和购物中心 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺村老街口 | / | / | NC20260248 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 36 | XBJ26431125569030555ZX | 徐香猕猴桃 | 食用农产品 | / | / | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺天和购物中心 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺村老街口 | / | / | NC20260249 | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 37 | XBJ26431125569030556ZX | 香酥梨(梨) | 食用农产品 | / | / | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺天和购物中心 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺村老街口 | / | / | NC20260250 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 38 | XBJ26431125569030557ZX | 洛川苹果(苹果) | 食用农产品 | / | / | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺天和购物中心 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺村老街口 | / | / | NC20260251 | 敌敌畏、水胺硫磷、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 39 | XBJ26431125569030558ZX | 大个青枣(枣) | 食用农产品 | / | / | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺天和购物中心 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺村老街口 | / | / | NC20260252 | 敌敌畏、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 40 | XBJ26431125569030559ZX | 红心火龙果 | 食用农产品 | / | / | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺天和购物中心 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺村老街口 | / | / | NC20260253 | 水胺硫磷、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 41 | XBJ26431125569030560ZX | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | / | / | NC20260254 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 42 | XBJ26431125569030561ZX | 青瓜(黄瓜) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | / | / | NC20260255 | 敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、乐果 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 43 | XBJ26431125569030562ZX | 红提(葡萄) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-23 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | / | / | NC20260256 | 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、敌敌畏 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 44 | XBJ26431125569030563ZX | 红心火龙果 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-23 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | / | / | NC20260257 | 水胺硫磷、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 45 | XBJ26431125569030564ZX | 猕猴桃 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-23 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | / | / | NC20260258 | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 46 | XBJ26431125569030565ZX | 柠檬 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-23 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | / | / | NC20260259 | 多菌灵、联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 47 | XBJ26431125569030566ZX | 富士苹果(苹果) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | / | / | NC20260260 | 敌敌畏、水胺硫磷、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 48 | XBJ26431125569030567ZX | 香酥梨(梨) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | / | / | NC20260261 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 49 | XBJ26431125569030568ZX | 上海青(普通白菜) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | / | / | NC20260262 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 50 | XBJ26431125569030569ZX | 娃娃菜(大白菜) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-23 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | / | / | NC20260263 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、甲拌磷、乐果 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 51 | XBJ26431125569030570ZX | 青枣(枣) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-23 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | / | / | NC20260264 | 敌敌畏、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 52 | XBJ26431125569030571ZX | 瘦肉(猪肉) | 食用农产品 | / | / | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | 江永县市场服务中心屠宰场 | 湖南省永州市江永县潇浦镇猫仔山北面山脚(县污水处理厂旁) | NC20260265 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 | 2026-02-28 | / |
| 53 | XBJ26431125569030572ZX | 味精 | 调味品 | 加加和图形 | 200g/袋 | 2026-01-08 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | SC20260185 | 谷氨酸钠 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 54 | XBJ26431125569030573ZX | 红星二锅头酒 | 酒类 | 红星 | 500mL/瓶,52%vol | 2022-07-07 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | 成都金龙酒厂(红星成都生产基地) | 四川省成都市大邑县青霞街道雪山大道一段266号 | SC20260186 | 酒精度、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 55 | XBJ26431125569030574ZX | 美年达葡萄味果味型汽水 | 饮料 | / | 330毫升/罐 | 2025-08-14 | 2026-02-04 | 江永县夏层铺镇百鲜园生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区省道旁(原旧址礼堂) | 百事饮料(南昌)有限公司 | 江西南昌小蓝经济开发区金沙大道1488号 | SC20260187 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 57 | XBJ26431125569030576ZX | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 调味品 | / | 450mL/瓶 | 2025-10-14 | 2026-02-05 | 江永康乐精神病专科医院(普通合伙) | 湖南省永州市江永县允山镇原高泽原国有林场办公楼 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | SC20260189 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 58 | XBJ26431125569030577ZX | 红油郫县豆瓣(酿造酱) | 调味品 | 九礼春 | 1.05千克/瓶 | 2025-07-01 | 2026-02-05 | 江永康乐精神病专科医院(普通合伙) | 湖南省永州市江永县允山镇原高泽原国有林场办公楼 | 成都九鼎春食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路459号 | SC20260190 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 59 | XBJ26431125569030578ZX | 谷氨酸钠(味精) | 调味品 | 厨坊乐和图形 | 1千克/袋 | 2025-11-28 | 2026-02-05 | 江永康乐精神病专科医院(普通合伙) | 湖南省永州市江永县允山镇原高泽原国有林场办公楼 | 桂林味鑫食品有限责任公司 | 广西桂林市辰山路2号 | SC20260191 | 谷氨酸钠 | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 60 | XBJ26431125569030579ZX | 粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | / | 500克/袋 | 2025-12-02 | 2026-02-05 | 江永县夏层铺粤客隆生鲜超市 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇市场对面390号 | 龙口市乐品粉丝有限公司 | 山东省烟台市龙口市龙港街道邢家村北 | SC20260192 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 2026-03-03 | / |
| 61 | XBJ26431125569030580ZX | 自发小麦粉 | 粮食加工品 | / | 1千克/袋 | 2025-09-04 | 2026-02-05 | 江永县夏层铺粤客隆生鲜超市 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇市场对面390号 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | SC20260193 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、偶氮甲酰胺 | 合格 | 2026-03-06 | / |
